พระเครื่องเมืองแปดริ้ว - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
643
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2123
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
539
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
88
ออนไลน์มากที่สุด:
247 - มกราคม 12, 2023, 11:40:44 PM
ออนไลน์วันนี้:
93
เพจวิวทั้งหมด:
7890554
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
9.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
1.70
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.33
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
ayihisoxewemo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.44
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
168:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1609.00

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

torlae
12วัน 7ชั่วโมง 58นาที
ยากูซ่า
4วัน 6ชั่วโมง 8นาที
webmaster
3วัน 2ชั่วโมง 56นาที
NANG_Innervision
1วัน 7ชั่วโมง 29นาที
พระมหาอุดม
23ชั่วโมง 15นาที
piya
21ชั่วโมง 56นาที
thetigerking
19ชั่วโมง 19นาที
พต17
17ชั่วโมง 32นาที
Tong9
17ชั่วโมง 7นาที
ขวัญ K.C
14ชั่วโมง 23นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 43 47 27841 144 1134488
พฤษภาคม 2024 0 0 1164 144 43877
เมษายน 2024 0 0 10761 25 370778
มีนาคม 2024 2 2 10743 22 434570
2024-03-01 1 1 252 13 6791
2024-03-02 0 0 223 11 12432
2024-03-03 0 0 242 13 14839
2024-03-04 0 0 236 10 16160
2024-03-05 0 0 270 12 21177
2024-03-06 0 0 386 19 13695
2024-03-07 0 0 369 15 16228
2024-03-08 0 0 349 14 22164
2024-03-09 0 0 346 13 21621
2024-03-10 0 0 352 12 10976
2024-03-11 0 0 371 13 8304
2024-03-12 0 0 373 20 8407
2024-03-13 0 0 373 14 13951
2024-03-14 0 0 383 14 15453
2024-03-15 0 0 382 22 15323
2024-03-16 1 1 391 15 16901
2024-03-17 0 0 357 12 16922
2024-03-18 0 0 374 21 11146
2024-03-19 0 0 353 19 11993
2024-03-20 0 0 370 16 17549
2024-03-21 0 0 340 12 10857
2024-03-22 0 0 323 12 13584
2024-03-23 0 0 347 22 10973
2024-03-24 0 0 378 14 13584
2024-03-25 0 0 368 13 11102
2024-03-26 0 0 371 12 8263
2024-03-27 0 0 377 17 14037
2024-03-28 0 0 333 17 13320
2024-03-29 0 0 386 17 11644
2024-03-30 0 0 380 14 15180
2024-03-31 0 0 388 15 19994
กุมภาพันธ์ 2024 34 38 5170 23 275119
มกราคม 2024 7 7 3 13 10144
2024-01-01 0 0 0 4 197
2024-01-02 0 0 0 4 206
2024-01-03 0 0 0 7 294
2024-01-04 0 0 0 5 219
2024-01-05 0 0 1 7 371
2024-01-06 0 0 0 4 148
2024-01-07 0 0 0 13 702
2024-01-08 0 0 0 10 330
2024-01-09 0 0 0 11 264
2024-01-10 0 0 0 5 179
2024-01-11 0 0 0 7 268
2024-01-12 0 0 0 11 466
2024-01-13 0 0 0 10 1169
2024-01-14 0 0 0 10 297
2024-01-15 0 0 0 5 170
2024-01-16 0 0 0 10 274
2024-01-17 0 0 0 7 197
2024-01-18 1 1 0 8 217
2024-01-19 0 0 0 7 468
2024-01-20 0 0 0 6 248
2024-01-21 0 0 0 6 193
2024-01-22 0 0 0 4 245
2024-01-23 0 0 0 6 849
2024-01-24 0 0 0 8 203
2024-01-25 1 1 1 10 303
2024-01-26 0 0 0 10 286
2024-01-27 0 0 0 12 289
2024-01-28 0 0 0 10 309
2024-01-29 0 0 0 4 167
2024-01-30 5 5 1 6 342
2024-01-31 0 0 0 9 274
* 2023 83 85 15 247 152145
ธันวาคม 2023 2 2 0 9 11018
2023-12-01 2 2 0 5 952
2023-12-02 0 0 0 3 157
2023-12-03 0 0 0 7 317
2023-12-04 0 0 0 4 140
2023-12-05 0 0 0 3 26
2023-12-07 0 0 0 4 183
2023-12-08 0 0 0 9 4013
2023-12-09 0 0 0 7 251
2023-12-10 0 0 0 7 224
2023-12-11 0 0 0 4 143
2023-12-12 0 0 0 6 236
2023-12-13 0 0 0 6 255
2023-12-14 0 0 0 4 186
2023-12-15 0 0 0 4 281
2023-12-16 0 0 0 6 313
2023-12-17 0 0 0 4 224
2023-12-18 0 0 0 6 268
2023-12-19 0 0 0 9 282
2023-12-20 0 0 0 5 129
2023-12-21 0 0 0 4 231
2023-12-22 0 0 0 4 130
2023-12-23 0 0 0 7 200
2023-12-24 0 0 0 5 276
2023-12-25 0 0 0 6 244
2023-12-26 0 0 0 6 214
2023-12-27 0 0 0 5 183
2023-12-28 0 0 0 4 218
2023-12-29 0 0 0 8 304
2023-12-30 0 0 0 7 239
2023-12-31 0 0 0 5 199
พฤศจิกายน 2023 24 25 0 17 10079
ตุลาคม 2023 29 29 5 22 11853
กันยายน 2023 9 9 3 20 10330
สิงหาคม 2023 6 6 3 17 6857
กรกฎาคม 2023 5 5 0 12 7891
มิถุนายน 2023 6 7 1 7 10081
พฤษภาคม 2023 0 0 0 7 12248
เมษายน 2023 0 0 1 8 16147
มีนาคม 2023 0 0 0 13 17172
2023-03-01 0 0 0 4 1281
2023-03-02 0 0 0 4 237
2023-03-03 0 0 0 5 431
2023-03-04 0 0 0 8 376
2023-03-05 0 0 0 5 707
2023-03-06 0 0 0 9 2687
2023-03-07 0 0 0 7 306
2023-03-08 0 0 0 5 231
2023-03-09 0 0 0 3 144
2023-03-10 0 0 0 7 380
2023-03-11 0 0 0 5 171
2023-03-12 0 0 0 9 669
2023-03-13 0 0 0 5 288
2023-03-14 0 0 0 7 360
2023-03-15 0 0 0 10 207
2023-03-16 0 0 0 6 1139
2023-03-17 0 0 0 6 2824
2023-03-18 0 0 0 7 304
2023-03-19 0 0 0 6 412
2023-03-20 0 0 0 6 232
2023-03-21 0 0 0 13 265
2023-03-22 0 0 0 5 231
2023-03-23 0 0 0 7 758
2023-03-24 0 0 0 3 244
2023-03-25 0 0 0 5 260
2023-03-26 0 0 0 3 109
2023-03-27 0 0 0 6 1143
2023-03-28 0 0 0 6 222
2023-03-29 0 0 0 5 104
2023-03-30 0 0 0 3 162
2023-03-31 0 0 0 3 288
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 12 13166
2023-02-01 0 0 0 5 277
2023-02-02 0 0 0 5 154
2023-02-03 0 0 0 7 377
2023-02-04 0 0 0 5 416
2023-02-05 0 0 0 11 283
2023-02-06 0 0 0 5 326
2023-02-07 0 0 0 9 735
2023-02-08 0 0 0 7 228
2023-02-09 0 0 0 12 355
2023-02-10 0 0 0 10 288
2023-02-11 0 0 0 5 179
2023-02-12 0 0 0 7 1151
2023-02-13 0 0 0 4 192
2023-02-14 0 0 0 5 368
2023-02-15 0 0 0 6 214
2023-02-16 0 0 0 6 322
2023-02-17 0 0 0 7 352
2023-02-18 0 0 0 4 208
2023-02-19 0 0 0 5 293
2023-02-20 0 0 0 5 259
2023-02-21 0 0 0 5 3792
2023-02-22 0 0 0 6 704
2023-02-23 0 0 0 5 177
2023-02-24 0 0 0 5 331
2023-02-25 0 0 0 3 209
2023-02-26 0 0 0 3 278
2023-02-27 0 0 0 11 352
2023-02-28 0 0 0 5 346
มกราคม 2023 2 2 2 247 25303
2023-01-01 0 0 0 8 389
2023-01-02 0 0 0 9 468
2023-01-03 0 0 0 9 3926
2023-01-04 0 0 0 10 1002
2023-01-05 0 0 0 5 384
2023-01-06 0 0 0 6 228
2023-01-07 0 0 0 4 826
2023-01-08 0 0 0 5 417
2023-01-09 0 0 0 4 1266
2023-01-10 2 2 1 7 271
2023-01-11 0 0 0 7 351
2023-01-12 0 0 0 247 1086
2023-01-13 0 0 0 144 290
2023-01-14 0 0 0 7 1141
2023-01-15 0 0 0 6 226
2023-01-16 0 0 0 5 412
2023-01-17 0 0 0 16 669
2023-01-18 0 0 0 9 244
2023-01-19 0 0 0 9 1222
2023-01-20 0 0 0 10 332
2023-01-21 0 0 0 5 154
2023-01-22 0 0 0 7 2728
2023-01-23 0 0 0 12 222
2023-01-24 0 0 0 5 1206
2023-01-25 0 0 1 5 258
2023-01-26 0 0 0 10 351
2023-01-27 0 0 0 5 943
2023-01-28 0 0 0 13 2840
2023-01-29 0 0 0 8 1000
2023-01-30 0 0 0 8 358
2023-01-31 0 0 0 3 93
* 2022 33 33 16 28 363836
ธันวาคม 2022 10 10 1 12 18680
พฤศจิกายน 2022 5 5 1 19 16169
ตุลาคม 2022 7 7 12 11 18083
2022-10-01 0 0 0 5 484
2022-10-02 0 0 0 6 403
2022-10-03 0 0 0 4 290
2022-10-04 0 0 0 8 469
2022-10-05 0 0 0 10 411
2022-10-06 0 0 0 11 395
2022-10-07 0 0 0 5 209
2022-10-08 0 0 0 8 445
2022-10-09 0 0 0 4 225
2022-10-10 0 0 0 4 304
2022-10-11 0 0 0 5 158
2022-10-12 0 0 0 4 287
2022-10-13 0 0 0 6 310
2022-10-14 0 0 0 9 428
2022-10-15 0 0 0 6 2693
2022-10-16 0 0 0 5 2994
2022-10-17 0 0 0 9 1360
2022-10-18 0 0 0 7 267
2022-10-19 0 0 0 6 364
2022-10-20 0 0 0 7 412
2022-10-21 0 0 0 8 597
2022-10-22 0 0 0 6 447
2022-10-23 0 0 0 11 801
2022-10-24 0 0 0 8 445
2022-10-25 0 0 0 4 250
2022-10-26 0 0 0 8 501
2022-10-27 0 0 0 5 265
2022-10-28 0 0 1 6 360
2022-10-29 3 3 2 8 570
2022-10-30 0 0 1 7 483
2022-10-31 4 4 8 9 456
กันยายน 2022 0 0 0 15 35338
2022-09-01 0 0 0 8 1062
2022-09-02 0 0 0 14 1144
2022-09-03 0 0 0 9 1225
2022-09-04 0 0 0 8 521
2022-09-05 0 0 0 8 1191
2022-09-06 0 0 0 8 717
2022-09-07 0 0 0 7 587
2022-09-08 0 0 0 7 1396
2022-09-09 0 0 0 6 1354
2022-09-10 0 0 0 9 1537
2022-09-11 0 0 0 15 661
2022-09-12 0 0 0 6 559
2022-09-13 0 0 0 13 1350
2022-09-14 0 0 0 6 1494
2022-09-15 0 0 0 10 1278
2022-09-16 0 0 0 9 1093
2022-09-17 0 0 0 10 1197
2022-09-18 0 0 0 9 2310
2022-09-19 0 0 0 8 2205
2022-09-20 0 0 0 11 2802
2022-09-21 0 0 0 6 2503
2022-09-22 0 0 0 8 3351
2022-09-23 0 0 0 8 558
2022-09-24 0 0 0 12 501
2022-09-25 0 0 0 11 294
2022-09-26 0 0 0 10 570
2022-09-27 0 0 0 5 302
2022-09-28 0 0 0 11 599
2022-09-29 0 0 0 5 627
2022-09-30 0 0 0 5 350
สิงหาคม 2022 0 0 0 14 18769
กรกฎาคม 2022 0 0 0 20 22059
มิถุนายน 2022 10 10 1 19 27388
พฤษภาคม 2022 0 0 0 19 27259
2022-05-01 0 0 0 15 850
2022-05-02 0 0 0 10 741
2022-05-03 0 0 0 12 735
2022-05-04 0 0 0 13 896
2022-05-05 0 0 0 12 661
2022-05-06 0 0 0 8 566
2022-05-07 0 0 0 14 761
2022-05-08 0 0 0 19 669
2022-05-09 0 0 0 12 4387
2022-05-10 0 0 0 11 561
2022-05-11 0 0 0 10 589
2022-05-12 0 0 0 7 398
2022-05-13 0 0 0 8 716
2022-05-14 0 0 0 8 841
2022-05-15 0 0 0 11 449
2022-05-16 0 0 0 11 646
2022-05-17 0 0 0 10 568
2022-05-18 0 0 0 8 577
2022-05-19 0 0 0 9 507
2022-05-20 0 0 0 8 659
2022-05-21 0 0 0 8 1229
2022-05-22 0 0 0 6 411
2022-05-23 0 0 0 7 543
2022-05-24 0 0 0 13 600
2022-05-25 0 0 0 11 611
2022-05-26 0 0 0 6 576
2022-05-27 0 0 0 14 1060
2022-05-28 0 0 0 11 982
2022-05-29 0 0 0 6 1773
2022-05-30 0 0 0 10 1483
2022-05-31 0 0 0 12 1214
เมษายน 2022 0 0 0 25 36331
2022-04-01 0 0 0 9 1377
2022-04-02 0 0 0 8 963
2022-04-03 0 0 0 9 775
2022-04-04 0 0 0 8 976
2022-04-05 0 0 0 14 1200
2022-04-06 0 0 0 11 734
2022-04-07 0 0 0 14 2166
2022-04-08 0 0 0 10 3651
2022-04-09 0 0 0 19 728
2022-04-10 0 0 0 13 2988
2022-04-11 0 0 0 12 815
2022-04-12 0 0 0 19 1103
2022-04-13 0 0 0 14 497
2022-04-14 0 0 0 13 1198
2022-04-15 0 0 0 14 2233
2022-04-16 0 0 0 12 746
2022-04-17 0 0 0 18 1636
2022-04-18 0 0 0 20 691
2022-04-19 0 0 0 14 1458
2022-04-20 0 0 0 14 733
2022-04-21 0 0 0 12 1344
2022-04-22 0 0 0 12 643
2022-04-23 0 0 0 25 712
2022-04-24 0 0 0 23 565
2022-04-25 0 0 0 16 856
2022-04-26 0 0 0 12 775
2022-04-27 0 0 0 10 1834
2022-04-28 0 0 0 18 830
2022-04-29 0 0 0 18 1190
2022-04-30 0 0 0 14 914
มีนาคม 2022 0 0 0 28 45953
2022-03-01 0 0 0 16 1288
2022-03-02 0 0 0 17 792
2022-03-03 0 0 0 12 2004
2022-03-04 0 0 0 11 4452
2022-03-05 0 0 0 13 1899
2022-03-06 0 0 0 12 821
2022-03-07 0 0 0 11 1879
2022-03-08 0 0 0 16 2511
2022-03-09 0 0 0 14 1512
2022-03-10 0 0 0 15 1138
2022-03-11 0 0 0 28 1034
2022-03-12 0 0 0 15 1825
2022-03-13 0 0 0 15 1202
2022-03-14 0 0 0 14 758
2022-03-15 0 0 0 19 658
2022-03-16 0 0 0 24 989
2022-03-17 0 0 0 14 2720
2022-03-18 0 0 0 11 1776
2022-03-19 0 0 0 13 928
2022-03-20 0 0 0 16 931
2022-03-21 0 0 0 11 3075
2022-03-22 0 0 0 20 1052
2022-03-23 0 0 0 14 1087
2022-03-24 0 0 0 10 890
2022-03-25 0 0 0 16 1009
2022-03-26 0 0 0 9 850
2022-03-27 0 0 0 17 1180
2022-03-28 0 0 0 8 763
2022-03-29 0 0 0 13 2584
2022-03-30 0 0 0 13 1568
2022-03-31 0 0 0 9 778
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 23 42483
มกราคม 2022 1 1 1 20 55324
* 2021 17 30 20 36 459450
ธันวาคม 2021 16 16 2 25 43378
2021-12-01 0 0 0 16 1516
2021-12-02 0 0 0 18 1352
2021-12-03 0 0 0 9 1435
2021-12-04 0 0 0 18 1612
2021-12-05 0 0 0 12 886
2021-12-06 0 0 0 13 1012
2021-12-07 0 0 0 13 1415
2021-12-08 0 0 0 18 1220
2021-12-09 0 0 0 11 931
2021-12-10 0 0 0 12 970
2021-12-11 0 0 0 12 767
2021-12-12 0 0 0 15 1204
2021-12-13 0 0 0 18 877
2021-12-14 0 0 0 10 866
2021-12-15 0 0 0 15 826
2021-12-16 0 0 0 15 3223
2021-12-17 8 8 1 21 869
2021-12-18 0 0 0 13 895
2021-12-19 0 0 0 12 822
2021-12-20 0 0 0 25 1170
2021-12-21 0 0 0 13 1931
2021-12-22 0 0 0 17 1225
2021-12-23 0 0 0 14 967
2021-12-24 0 0 0 17 1046
2021-12-25 0 0 0 16 977
2021-12-26 0 0 0 16 6063
2021-12-27 8 8 1 16 1909
2021-12-28 0 0 0 16 1165
2021-12-29 0 0 0 10 1353
2021-12-30 0 0 0 12 1586
2021-12-31 0 0 0 15 1288
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 21 33363
2021-11-01 0 0 0 14 879
2021-11-02 0 0 0 17 1076
2021-11-03 0 0 0 13 723
2021-11-04 0 0 0 20 1026
2021-11-05 0 0 0 14 1041
2021-11-06 0 0 0 15 885
2021-11-07 0 0 0 17 870
2021-11-08 0 0 0 18 998
2021-11-09 0 0 0 14 891
2021-11-10 0 0 0 14 1225
2021-11-11 0 0 0 13 1065
2021-11-12 0 0 0 18 1109
2021-11-13 0 0 0 13 1363
2021-11-14 0 0 0 18 1014
2021-11-15 0 0 0 15 802
2021-11-16 0 0 0 14 1229
2021-11-17 0 0 0 13 1029
2021-11-18 0 0 0 12 1088
2021-11-19 0 0 0 12 909
2021-11-20 0 0 0 15 3781
2021-11-21 0 0 0 13 1598
2021-11-22 0 0 0 20 971
2021-11-23 0 0 0 16 720
2021-11-24 0 0 0 16 1031
2021-11-25 0 0 0 12 824
2021-11-26 0 0 0 21 1349
2021-11-27 0 0 0 13 923
2021-11-28 0 0 0 15 1093
2021-11-29 0 0 0 14 935
2021-11-30 0 0 0 14 916
ตุลาคม 2021 0 0 1 36 33887
2021-10-01 0 0 0 19 3364
2021-10-02 0 0 1 11 914
2021-10-03 0 0 0 16 4808
2021-10-04 0 0 0 12 784
2021-10-05 0 0 0 16 1822
2021-10-06 0 0 0 13 1096
2021-10-07 0 0 0 24 932
2021-10-08 0 0 0 13 1450
2021-10-09 0 0 0 11 992
2021-10-10 0 0 0 19 1129
2021-10-11 0 0 0 12 839
2021-10-12 0 0 0 36 791
2021-10-13 0 0 0 9 679
2021-10-14 0 0 0 10 821
2021-10-15 0 0 0 10 685
2021-10-16 0 0 0 16 772
2021-10-17 0 0 0 11 651
2021-10-18 0 0 0 11 629
2021-10-19 0 0 0 8 522
2021-10-20 0 0 0 12 599
2021-10-21 0 0 0 10 848
2021-10-22 0 0 0 10 638
2021-10-23 0 0 0 12 863
2021-10-24 0 0 0 12 791
2021-10-25 0 0 0 10 834
2021-10-26 0 0 0 7 746
2021-10-27 0 0 0 15 894
2021-10-28 0 0 0 14 704
2021-10-29 0 0 0 17 1086
2021-10-30 0 0 0 15 1221
2021-10-31 0 0 0 19 983
กันยายน 2021 0 0 0 22 35899
สิงหาคม 2021 0 1 1 24 49813
กรกฎาคม 2021 1 7 4 22 28460
มิถุนายน 2021 0 2 4 22 31152
พฤษภาคม 2021 0 0 1 21 27808
2021-05-01 0 0 0 13 1068
2021-05-02 0 0 0 16 1072
2021-05-03 0 0 0 13 975
2021-05-04 0 0 0 12 985
2021-05-05 0 0 0 12 860
2021-05-06 0 0 0 20 928
2021-05-07 0 0 0 14 993
2021-05-08 0 0 0 13 840
2021-05-09 0 0 0 19 1098
2021-05-10 0 0 0 18 1022
2021-05-11 0 0 0 12 742
2021-05-12 0 0 0 12 743
2021-05-13 0 0 0 13 851
2021-05-14 0 0 1 17 608
2021-05-15 0 0 0 12 1624
2021-05-16 0 0 0 9 657
2021-05-17 0 0 0 12 1062
2021-05-18 0 0 0 12 884
2021-05-19 0 0 0 11 663
2021-05-20 0 0 0 14 1281
2021-05-21 0 0 0 10 704
2021-05-22 0 0 0 14 831
2021-05-23 0 0 0 12 610
2021-05-24 0 0 0 14 790
2021-05-25 0 0 0 14 857
2021-05-26 0 0 0 11 794
2021-05-27 0 0 0 21 794
2021-05-28 0 0 0 13 728
2021-05-29 0 0 0 13 1205
2021-05-30 0 0 0 16 799
2021-05-31 0 0 0 8 740
เมษายน 2021 0 3 4 24 36171
มีนาคม 2021 0 1 1 21 39616
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 15 52246
มกราคม 2021 0 0 2 16 47657
2021-01-01 0 0 0 13 1523
2021-01-02 0 0 0 7 708
2021-01-03 0 0 0 10 1035
2021-01-04 0 0 0 7 897
2021-01-05 0 0 0 10 1160
2021-01-06 0 0 0 11 975
2021-01-07 0 0 0 12 887
2021-01-08 0 0 0 16 2259
2021-01-09 0 0 0 12 5066
2021-01-10 0 0 0 9 1293
2021-01-11 0 0 0 7 892
2021-01-12 0 0 0 8 732
2021-01-13 0 0 0 11 1582
2021-01-14 0 0 1 9 1657
2021-01-15 0 0 0 10 1606
2021-01-16 0 0 0 14 1585
2021-01-17 0 0 0 11 2079
2021-01-18 0 0 0 7 2669
2021-01-19 0 0 0 9 2218
2021-01-20 0 0 0 10 1845
2021-01-21 0 0 0 11 1602
2021-01-22 0 0 0 12 954
2021-01-23 0 0 0 11 1099
2021-01-24 0 0 0 8 1584
2021-01-25 0 0 0 8 1814
2021-01-26 0 0 0 7 1126
2021-01-27 0 0 0 10 619
2021-01-28 0 0 0 12 2482
2021-01-29 0 0 0 11 1843
2021-01-30 0 0 1 12 1031
2021-01-31 0 0 0 9 835
* 2020 3 14 23 38 464402
ธันวาคม 2020 0 2 1 15 38429
พฤศจิกายน 2020 0 0 1 21 26149
ตุลาคม 2020 0 0 0 20 53949
กันยายน 2020 1 1 3 22 48468
สิงหาคม 2020 0 0 5 23 40541
กรกฎาคม 2020 0 3 3 20 40754
2020-07-01 0 0 0 17 1428
2020-07-02 0 0 0 16 1402
2020-07-03 0 0 0 16 1603
2020-07-04 0 0 0 11 1749
2020-07-05 0 0 0 12 1333
2020-07-06 0 0 0 17 1509
2020-07-07 0 0 0 12 1517
2020-07-08 0 0 0 16 2168
2020-07-09 0 0 0 11 1024
2020-07-10 0 0 0 20 1458
2020-07-11 0 0 0 18 3038
2020-07-12 0 0 0 15 1581
2020-07-13 0 0 0 13 1013
2020-07-14 0 0 0 12 979
2020-07-15 0 0 1 16 1473
2020-07-16 0 0 0 12 923
2020-07-17 0 1 1 14 1565
2020-07-18 0 0 0 13 796
2020-07-19 0 2 1 13 978
2020-07-20 0 0 0 13 673
2020-07-21 0 0 0 17 866
2020-07-22 0 0 0 17 963
2020-07-23 0 0 0 14 1016
2020-07-24 0 0 0 10 896
2020-07-25 0 0 0 13 522
2020-07-26 0 0 0 9 944
2020-07-27 0 0 0 11 829
2020-07-28 0 0 0 11 2352
2020-07-29 0 0 0 9 2479
2020-07-30 0 0 0 8 1140
2020-07-31 0 0 0 9 537
มิถุนายน 2020 0 0 0 35 49456
2020-06-01 0 0 0 34 1755
2020-06-02 0 0 0 26 1699
2020-06-03 0 0 0 35 2579
2020-06-04 0 0 0 26 1877
2020-06-05 0 0 0 25 2031
2020-06-06 0 0 0 27 2059
2020-06-07 0 0 0 30 1681
2020-06-08 0 0 0 28 1749
2020-06-09 0 0 0 23 1656
2020-06-10 0 0 0 28 1614
2020-06-11 0 0 0 26 1819
2020-06-12 0 0 0 22 1251
2020-06-13 0 0 0 21 1531
2020-06-14 0 0 0 25 2064
2020-06-15 0 0 0 27 1503
2020-06-16 0 0 0 26 1675
2020-06-17 0 0 0 24 1522
2020-06-18 0 0 0 29 1720
2020-06-19 0 0 0 19 1439
2020-06-20 0 0 0 29 1891
2020-06-21 0 0 0 25 1756
2020-06-22 0 0 0 28 1542
2020-06-23 0 0 0 24 1555
2020-06-24 0 0 0 30 1761
2020-06-25 0 0 0 27 2358
2020-06-26 0 0 0 25 1436
2020-06-27 0 0 0 11 885
2020-06-28 0 0 0 19 931
2020-06-29 0 0 0 18 1083
2020-06-30 0 0 0 15 1034
พฤษภาคม 2020 0 0 1 38 57205
เมษายน 2020 0 1 3 26 25956
มีนาคม 2020 2 5 5 18 29992
กุมภาพันธ์ 2020 0 2 1 15 29463
2020-02-01 0 0 0 13 4025
2020-02-02 0 0 0 13 881
2020-02-03 0 0 0 10 697
2020-02-04 0 0 0 11 811
2020-02-05 0 0 0 12 860
2020-02-06 0 2 1 14 804
2020-02-07 0 0 0 13 879
2020-02-08 0 0 0 13 2743
2020-02-09 0 0 0 11 1063
2020-02-10 0 0 0 11 1027
2020-02-11 0 0 0 10 720
2020-02-12 0 0 0 11 636
2020-02-13 0 0 0 12 812
2020-02-14 0 0 0 11 705
2020-02-15 0 0 0 8 637
2020-02-16 0 0 0 12 1115
2020-02-17 0 0 0 9 686
2020-02-18 0 0 0 10 758
2020-02-19 0 0 0 15 2130
2020-02-20 0 0 0 11 905
2020-02-21 0 0 0 12 694
2020-02-22 0 0 0 9 686
2020-02-23 0 0 0 10 792
2020-02-24 0 0 0 14 665
2020-02-25 0 0 0 11 738
2020-02-26 0 0 0 12 758
2020-02-27 0 0 0 11 715
2020-02-28 0 0 0 11 863
2020-02-29 0 0 0 11 658
มกราคม 2020 0 0 0 19 24040
2020-01-01 0 0 0 9 555
2020-01-02 0 0 0 10 665
2020-01-03 0 0 0 13 564
2020-01-04 0 0 0 15 667
2020-01-05 0 0 0 12 793
2020-01-06 0 0 0 10 1340
2020-01-07 0 0 0 9 1266
2020-01-08 0 0 0 13 1109
2020-01-09 0 0 0 19 835
2020-01-10 0 0 0 8 586
2020-01-11 0 0 0 12 840
2020-01-12 0 0 0 10 787
2020-01-13 0 0 0 10 933
2020-01-14 0 0 0 12 583
2020-01-15 0 0 0 12 794
2020-01-16 0 0 0 12 727
2020-01-17 0 0 0 12 703
2020-01-18 0 0 0 8 655
2020-01-19 0 0 0 9 678
2020-01-20 0 0 0 11 713
2020-01-21 0 0 0 7 729
2020-01-22 0 0 0 10 817
2020-01-23 0 0 0 10 677
2020-01-24 0 0 0 8 484
2020-01-25 0 0 0 10 520
2020-01-26 0 0 0 7 730
2020-01-27 0 0 0 10 826
2020-01-28 0 0 0 10 757
2020-01-29 0 0 0 12 822
2020-01-30 0 0 0 11 947
2020-01-31 0 0 0 10 938
* 2019 30 83 54 164 422195
ธันวาคม 2019 0 4 4 15 31182
พฤศจิกายน 2019 0 0 3 21 32839
ตุลาคม 2019 0 1 1 15 31503
กันยายน 2019 0 1 3 20 28152
สิงหาคม 2019 1 5 2 18 37888
กรกฎาคม 2019 0 3 3 23 37607
มิถุนายน 2019 0 3 2 18 50792
พฤษภาคม 2019 0 0 2 82 41969
เมษายน 2019 5 17 7 101 35994
มีนาคม 2019 11 17 10 164 32888
กุมภาพันธ์ 2019 12 21 11 35 31666
2019-02-01 0 0 0 9 619
2019-02-02 0 0 0 12 630
2019-02-03 0 0 0 12 5489
2019-02-04 0 0 0 11 638
2019-02-05 0 0 0 14 651
2019-02-06 0 0 1 13 771
2019-02-07 1 2 1 12 882
2019-02-08 0 0 0 12 1129
2019-02-09 0 0 1 14 999
2019-02-10 0 2 0 11 1031
2019-02-11 0 0 0 15 1012
2019-02-12 0 0 0 13 813
2019-02-13 1 2 1 13 902
2019-02-14 0 1 0 14 1385
2019-02-15 2 2 1 13 2486
2019-02-16 0 0 0 14 1337
2019-02-17 0 0 0 12 761
2019-02-18 0 0 0 14 884
2019-02-19 0 0 0 14 712
2019-02-20 2 2 1 13 930
2019-02-21 2 4 1 12 826
2019-02-22 0 0 0 35 1156
2019-02-23 0 0 0 12 773
2019-02-24 0 0 0 14 1117
2019-02-25 2 2 1 19 1115
2019-02-26 0 0 0 14 889
2019-02-27 2 4 3 15 958
2019-02-28 0 0 0 11 771
มกราคม 2019 1 11 6 21 29715
2019-01-01 0 0 0 14 841
2019-01-02 0 0 0 10 916
2019-01-03 0 0 0 9 1004
2019-01-04 0 0 1 14 1154
2019-01-05 0 1 0 10 590
2019-01-06 0 0 0 15 2062
2019-01-07 0 0 0 14 1694
2019-01-08 0 2 1 11 915
2019-01-09 0 0 0 11 718
2019-01-10 0 0 0 11 708
2019-01-11 0 0 0 17 657
2019-01-12 0 0 0 11 653
2019-01-13 0 0 0 12 833
2019-01-14 0 0 0 9 680
2019-01-15 0 0 0 11 703
2019-01-16 0 0 0 12 710
2019-01-17 0 0 0 21 644
2019-01-18 0 0 0 16 856
