พระเครื่องเมืองแปดริ้ว - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
643
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2124
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
540
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
46
ออนไลน์มากที่สุด:
247 - มกราคม 12, 2023, 11:40:44 PM
ออนไลน์วันนี้:
69
เพจวิวทั้งหมด:
7993674
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
9.50
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
1.70
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.33
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
ayihisoxewemo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.57
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
168:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1628.04

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

torlae
12วัน 7ชั่วโมง 58นาที
ยากูซ่า
4วัน 6ชั่วโมง 8นาที
webmaster
3วัน 2ชั่วโมง 56นาที
NANG_Innervision
1วัน 7ชั่วโมง 29นาที
พระมหาอุดม
23ชั่วโมง 15นาที
piya
21ชั่วโมง 56นาที
thetigerking
19ชั่วโมง 19นาที
พต17
17ชั่วโมง 32นาที
Tong9
17ชั่วโมง 7นาที
ขวัญ K.C
14ชั่วโมง 23นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 44 48 30227 159 1237608
พฤษภาคม 2024 1 1 3550 159 146997
เมษายน 2024 0 0 10761 25 370778
2024-04-01 0 0 367 15 15456
2024-04-02 0 0 373 24 17558
2024-04-03 0 0 374 14 19376
2024-04-04 0 0 368 25 22763
2024-04-05 0 0 372 14 13711
2024-04-06 0 0 376 11 9000
2024-04-07 0 0 355 11 8075
2024-04-08 0 0 380 11 8543
2024-04-09 0 0 347 19 17460
2024-04-10 0 0 247 12 20082
2024-04-11 0 0 364 14 22578
2024-04-12 0 0 361 14 12262
2024-04-13 0 0 360 13 8276
2024-04-14 0 0 360 16 12067
2024-04-15 0 0 357 13 11440
2024-04-16 0 0 369 15 14355
2024-04-17 0 0 373 14 10115
2024-04-18 0 0 364 14 8218
2024-04-19 0 0 380 19 13657
2024-04-20 0 0 308 19 9562
2024-04-21 0 0 311 12 11672
2024-04-22 0 0 347 12 10200
2024-04-23 0 0 385 15 11354
2024-04-24 0 0 372 16 10797
2024-04-25 0 0 318 20 7562
2024-04-26 0 0 343 20 8276
2024-04-27 0 0 384 18 9001
2024-04-28 0 0 382 17 8703
2024-04-29 0 0 388 22 10242
2024-04-30 0 0 376 15 8417
มีนาคม 2024 2 2 10743 22 434570
กุมภาพันธ์ 2024 34 38 5170 23 275119
มกราคม 2024 7 7 3 13 10144
2024-01-01 0 0 0 4 197
2024-01-02 0 0 0 4 206
2024-01-03 0 0 0 7 294
2024-01-04 0 0 0 5 219
2024-01-05 0 0 1 7 371
2024-01-06 0 0 0 4 148
2024-01-07 0 0 0 13 702
2024-01-08 0 0 0 10 330
2024-01-09 0 0 0 11 264
2024-01-10 0 0 0 5 179
2024-01-11 0 0 0 7 268
2024-01-12 0 0 0 11 466
2024-01-13 0 0 0 10 1169
2024-01-14 0 0 0 10 297
2024-01-15 0 0 0 5 170
2024-01-16 0 0 0 10 274
2024-01-17 0 0 0 7 197
2024-01-18 1 1 0 8 217
2024-01-19 0 0 0 7 468
2024-01-20 0 0 0 6 248
2024-01-21 0 0 0 6 193
2024-01-22 0 0 0 4 245
2024-01-23 0 0 0 6 849
2024-01-24 0 0 0 8 203
2024-01-25 1 1 1 10 303
2024-01-26 0 0 0 10 286
2024-01-27 0 0 0 12 289
2024-01-28 0 0 0 10 309
2024-01-29 0 0 0 4 167
2024-01-30 5 5 1 6 342
2024-01-31 0 0 0 9 274
* 2023 83 85 15 247 152145
ธันวาคม 2023 2 2 0 9 11018
2023-12-01 2 2 0 5 952
2023-12-02 0 0 0 3 157
2023-12-03 0 0 0 7 317
2023-12-04 0 0 0 4 140
2023-12-05 0 0 0 3 26
2023-12-07 0 0 0 4 183
2023-12-08 0 0 0 9 4013
2023-12-09 0 0 0 7 251
2023-12-10 0 0 0 7 224
2023-12-11 0 0 0 4 143
2023-12-12 0 0 0 6 236
2023-12-13 0 0 0 6 255
2023-12-14 0 0 0 4 186
2023-12-15 0 0 0 4 281
2023-12-16 0 0 0 6 313
2023-12-17 0 0 0 4 224
2023-12-18 0 0 0 6 268
2023-12-19 0 0 0 9 282
2023-12-20 0 0 0 5 129
2023-12-21 0 0 0 4 231
2023-12-22 0 0 0 4 130
2023-12-23 0 0 0 7 200
2023-12-24 0 0 0 5 276
2023-12-25 0 0 0 6 244
2023-12-26 0 0 0 6 214
2023-12-27 0 0 0 5 183
2023-12-28 0 0 0 4 218
2023-12-29 0 0 0 8 304
2023-12-30 0 0 0 7 239
2023-12-31 0 0 0 5 199
พฤศจิกายน 2023 24 25 0 17 10079
2023-11-01 2 3 0 4 265
2023-11-02 1 1 0 6 1178
2023-11-03 3 3 0 4 206
2023-11-04 2 2 0 4 217
2023-11-05 0 0 0 6 256
2023-11-06 1 1 0 7 934
2023-11-07 1 1 0 5 280
2023-11-08 1 1 0 17 484
2023-11-09 0 0 0 5 241
2023-11-10 0 0 0 3 134
2023-11-11 2 2 0 6 290
2023-11-12 0 0 0 6 327
2023-11-13 1 1 0 7 498
2023-11-14 2 2 0 7 280
2023-11-15 1 1 0 7 227
2023-11-16 3 3 0 5 318
2023-11-17 0 0 0 6 233
2023-11-18 1 1 0 7 280
2023-11-19 0 0 0 8 358
2023-11-20 0 0 0 9 439
2023-11-21 2 2 0 11 354
2023-11-22 1 1 0 5 154
2023-11-23 0 0 0 13 262
2023-11-24 0 0 0 6 215
2023-11-25 0 0 0 4 229
2023-11-26 0 0 0 8 262
2023-11-27 0 0 0 6 167
2023-11-28 0 0 0 4 648
2023-11-29 0 0 0 4 148
2023-11-30 0 0 0 4 195
ตุลาคม 2023 29 29 5 22 11853
2023-10-01 0 0 0 5 630
2023-10-02 0 0 0 3 152
2023-10-03 1 1 1 6 167
2023-10-04 2 2 0 22 1872
2023-10-05 1 1 0 22 986
2023-10-06 0 0 0 13 199
2023-10-07 1 1 0 11 175
2023-10-08 0 0 0 5 132
2023-10-09 1 1 0 3 139
2023-10-10 1 1 0 4 204
2023-10-11 1 1 0 11 168
2023-10-12 1 1 0 3 117
2023-10-13 1 1 0 12 143
2023-10-14 1 1 1 5 203
2023-10-15 0 0 0 9 272
2023-10-16 0 0 0 5 214
2023-10-17 2 2 0 6 634
2023-10-18 2 2 0 5 324
2023-10-19 0 0 0 4 168
2023-10-20 0 0 0 5 1085
2023-10-21 1 1 0 5 270
2023-10-22 0 0 0 6 207
2023-10-23 0 0 0 11 295
2023-10-24 1 1 0 3 259
2023-10-25 6 6 1 3 939
2023-10-26 3 3 1 7 187
2023-10-27 1 1 0 3 171
2023-10-28 0 0 0 5 132
2023-10-29 1 1 0 5 257
2023-10-30 1 1 1 8 861
2023-10-31 0 0 0 5 291
กันยายน 2023 9 9 3 20 10330
2023-09-01 0 0 1 5 207
2023-09-02 0 0 0 8 153
2023-09-03 0 0 0 4 271
2023-09-04 1 1 0 5 254
2023-09-05 1 1 0 6 158
2023-09-06 0 0 0 6 325
2023-09-07 0 0 0 7 214
2023-09-08 0 0 0 2 107
2023-09-09 0 0 0 9 225
2023-09-10 0 0 0 3 194
2023-09-11 0 0 0 4 201
2023-09-12 1 1 0 6 98
2023-09-13 1 1 0 4 208
2023-09-14 1 1 0 4 173
2023-09-15 0 0 0 6 173
2023-09-16 1 1 0 13 269
2023-09-17 0 0 0 4 154
2023-09-18 0 0 0 5 166
2023-09-19 0 0 0 5 341
2023-09-20 0 0 0 6 671
2023-09-21 0 0 0 4 246
2023-09-22 0 0 0 3 232
2023-09-23 1 1 0 4 214
2023-09-24 0 0 0 11 442
2023-09-25 0 0 0 16 690
2023-09-26 0 0 1 19 1570
2023-09-27 1 1 0 20 617
2023-09-28 1 1 1 13 1233
2023-09-29 0 0 0 9 336
2023-09-30 0 0 0 6 188
สิงหาคม 2023 6 6 3 17 6857
กรกฎาคม 2023 5 5 0 12 7891
2023-07-01 0 0 0 7 189
2023-07-02 0 0 0 6 146
2023-07-03 0 0 0 8 232
2023-07-04 0 0 0 5 214
2023-07-05 1 1 0 8 533
2023-07-06 0 0 0 9 483
2023-07-07 0 0 0 8 679
2023-07-08 1 1 0 12 610
2023-07-09 0 0 0 11 177
2023-07-10 0 0 0 6 353
2023-07-11 0 0 0 4 373
2023-07-12 0 0 0 6 345
2023-07-13 0 0 0 3 84
2023-07-14 0 0 0 4 196
2023-07-15 0 0 0 5 231
2023-07-16 0 0 0 5 189
2023-07-17 0 0 0 4 179
2023-07-18 0 0 0 6 156
2023-07-19 1 1 0 5 164
2023-07-20 0 0 0 4 158
2023-07-21 0 0 0 5 190
2023-07-22 0 0 0 4 160
2023-07-23 0 0 0 8 183
2023-07-24 0 0 0 6 309
2023-07-25 0 0 0 8 263
2023-07-26 0 0 0 2 124
2023-07-27 0 0 0 3 226
2023-07-28 1 1 0 4 234
2023-07-29 1 1 0 3 225
2023-07-30 0 0 0 4 106
2023-07-31 0 0 0 3 180
มิถุนายน 2023 6 7 1 7 10081
2023-06-01 1 1 0 6 190
2023-06-02 0 0 0 5 2470
2023-06-03 0 0 0 5 176
2023-06-04 0 0 0 2 103
2023-06-05 0 0 0 3 200
2023-06-06 0 0 0 5 100
2023-06-07 0 0 0 3 287
2023-06-08 0 0 0 4 161
2023-06-09 0 0 0 4 120
2023-06-10 0 0 0 3 111
2023-06-11 0 0 0 5 121
2023-06-12 0 0 0 6 229
2023-06-13 0 0 0 5 100
2023-06-14 0 0 0 3 109
2023-06-15 0 0 0 2 112
2023-06-16 0 0 0 2 147
2023-06-17 2 2 1 3 184
2023-06-18 0 0 0 3 62
2023-06-19 1 2 0 7 120
2023-06-20 0 0 0 4 1935
2023-06-21 0 0 0 3 1880
2023-06-22 1 1 0 5 141
2023-06-23 0 0 0 6 120
2023-06-24 0 0 0 3 170
2023-06-25 0 0 0 2 73
2023-06-26 0 0 0 3 123
2023-06-27 0 0 0 4 242
2023-06-28 0 0 0 2 100
2023-06-29 1 1 0 4 105
2023-06-30 0 0 0 5 90
พฤษภาคม 2023 0 0 0 7 12248
2023-05-01 0 0 0 4 164
2023-05-02 0 0 0 4 160
2023-05-03 0 0 0 3 131
2023-05-04 0 0 0 4 3730
2023-05-05 0 0 0 3 191
2023-05-06 0 0 0 4 84
2023-05-07 0 0 0 3 160
2023-05-08 0 0 0 4 264
2023-05-09 0 0 0 5 182
2023-05-10 0 0 0 4 127
2023-05-11 0 0 0 3 140
2023-05-12 0 0 0 4 194
2023-05-13 0 0 0 7 203
2023-05-14 0 0 0 6 199
2023-05-15 0 0 0 3 158
2023-05-16 0 0 0 3 140
2023-05-17 0 0 0 2 132
2023-05-18 0 0 0 4 261
2023-05-19 0 0 0 4 116
2023-05-20 0 0 0 3 228
2023-05-21 0 0 0 3 154
2023-05-22 0 0 0 4 141
2023-05-23 0 0 0 4 101
2023-05-24 0 0 0 6 129
2023-05-25 0 0 0 4 246
2023-05-26 0 0 0 4 196
2023-05-27 0 0 0 7 917
2023-05-28 0 0 0 3 2853
2023-05-29 0 0 0 5 220
2023-05-30 0 0 0 6 204
2023-05-31 0 0 0 2 123
เมษายน 2023 0 0 1 8 16147
มีนาคม 2023 0 0 0 13 17172
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 12 13166
มกราคม 2023 2 2 2 247 25303
2023-01-01 0 0 0 8 389
2023-01-02 0 0 0 9 468
2023-01-03 0 0 0 9 3926
2023-01-04 0 0 0 10 1002
2023-01-05 0 0 0 5 384
2023-01-06 0 0 0 6 228
2023-01-07 0 0 0 4 826
2023-01-08 0 0 0 5 417
2023-01-09 0 0 0 4 1266
2023-01-10 2 2 1 7 271
2023-01-11 0 0 0 7 351
2023-01-12 0 0 0 247 1086
2023-01-13 0 0 0 144 290
2023-01-14 0 0 0 7 1141
2023-01-15 0 0 0 6 226
2023-01-16 0 0 0 5 412
2023-01-17 0 0 0 16 669
2023-01-18 0 0 0 9 244
2023-01-19 0 0 0 9 1222
2023-01-20 0 0 0 10 332
2023-01-21 0 0 0 5 154
2023-01-22 0 0 0 7 2728
2023-01-23 0 0 0 12 222
2023-01-24 0 0 0 5 1206
2023-01-25 0 0 1 5 258
2023-01-26 0 0 0 10 351
2023-01-27 0 0 0 5 943
2023-01-28 0 0 0 13 2840
2023-01-29 0 0 0 8 1000
2023-01-30 0 0 0 8 358
2023-01-31 0 0 0 3 93
* 2022 33 33 16 28 363836
ธันวาคม 2022 10 10 1 12 18680
พฤศจิกายน 2022 5 5 1 19 16169
2022-11-01 2 2 0 6 387
2022-11-02 1 1 0 7 297
2022-11-03 1 1 0 7 335
2022-11-04 0 0 1 11 395
2022-11-05 1 1 0 4 261
2022-11-06 0 0 0 8 385
2022-11-07 0 0 0 8 518
2022-11-08 0 0 0 5 359
2022-11-09 0 0 0 19 411
2022-11-10 0 0 0 7 274
2022-11-11 0 0 0 6 332
2022-11-12 0 0 0 10 4140
2022-11-13 0 0 0 6 535
2022-11-14 0 0 0 9 976
2022-11-15 0 0 0 8 547
2022-11-16 0 0 0 6 381
2022-11-17 0 0 0 7 249
2022-11-18 0 0 0 6 297
2022-11-19 0 0 0 4 564
2022-11-20 0 0 0 4 444
2022-11-21 0 0 0 7 384
2022-11-22 0 0 0 4 300
2022-11-23 0 0 0 6 507
2022-11-24 0 0 0 5 371
2022-11-25 0 0 0 11 469
2022-11-26 0 0 0 8 464
2022-11-27 0 0 0 6 303
2022-11-28 0 0 0 5 395
2022-11-29 0 0 0 11 562
2022-11-30 0 0 0 7 327
ตุลาคม 2022 7 7 12 11 18083
กันยายน 2022 0 0 0 15 35338
2022-09-01 0 0 0 8 1062
2022-09-02 0 0 0 14 1144
2022-09-03 0 0 0 9 1225
2022-09-04 0 0 0 8 521
2022-09-05 0 0 0 8 1191
2022-09-06 0 0 0 8 717
2022-09-07 0 0 0 7 587
2022-09-08 0 0 0 7 1396
2022-09-09 0 0 0 6 1354
2022-09-10 0 0 0 9 1537
2022-09-11 0 0 0 15 661
2022-09-12 0 0 0 6 559
2022-09-13 0 0 0 13 1350
2022-09-14 0 0 0 6 1494
2022-09-15 0 0 0 10 1278
2022-09-16 0 0 0 9 1093
2022-09-17 0 0 0 10 1197
2022-09-18 0 0 0 9 2310
2022-09-19 0 0 0 8 2205
2022-09-20 0 0 0 11 2802
2022-09-21 0 0 0 6 2503
2022-09-22 0 0 0 8 3351
2022-09-23 0 0 0 8 558
2022-09-24 0 0 0 12 501
2022-09-25 0 0 0 11 294
2022-09-26 0 0 0 10 570
2022-09-27 0 0 0 5 302
2022-09-28 0 0 0 11 599
2022-09-29 0 0 0 5 627
2022-09-30 0 0 0 5 350
สิงหาคม 2022 0 0 0 14 18769
กรกฎาคม 2022 0 0 0 20 22059
มิถุนายน 2022 10 10 1 19 27388
2022-06-01 0 0 0 11 735
2022-06-02 0 0 0 11 900
2022-06-03 0 0 0 11 676
2022-06-04 0 0 0 10 4187
2022-06-05 0 0 0 9 632
2022-06-06 0 0 1 9 399
2022-06-07 10 10 0 10 543
2022-06-08 0 0 0 12 914
2022-06-09 0 0 0 8 535
2022-06-10 0 0 0 13 410
2022-06-11 0 0 0 16 1184
2022-06-12 0 0 0 9 618
2022-06-13 0 0 0 9 1444
2022-06-14 0 0 0 12 564
2022-06-15 0 0 0 7 1127
2022-06-16 0 0 0 7 871
2022-06-17 0 0 0 8 693
2022-06-18 0 0 0 8 465
2022-06-19 0 0 0 7 514
2022-06-20 0 0 0 19 432
2022-06-21 0 0 0 5 699
2022-06-22 0 0 0 10 427
2022-06-23 0 0 0 15 783
2022-06-24 0 0 0 8 443
2022-06-25 0 0 0 14 522
2022-06-26 0 0 0 9 451
2022-06-27 0 0 0 9 456
2022-06-28 0 0 0 12 4363
2022-06-29 0 0 0 10 904
2022-06-30 0 0 0 15 497
พฤษภาคม 2022 0 0 0 19 27259
เมษายน 2022 0 0 0 25 36331
2022-04-01 0 0 0 9 1377
2022-04-02 0 0 0 8 963
2022-04-03 0 0 0 9 775
2022-04-04 0 0 0 8 976
2022-04-05 0 0 0 14 1200
2022-04-06 0 0 0 11 734
2022-04-07 0 0 0 14 2166
2022-04-08 0 0 0 10 3651
2022-04-09 0 0 0 19 728
2022-04-10 0 0 0 13 2988
2022-04-11 0 0 0 12 815
2022-04-12 0 0 0 19 1103
2022-04-13 0 0 0 14 497
2022-04-14 0 0 0 13 1198
2022-04-15 0 0 0 14 2233
2022-04-16 0 0 0 12 746
2022-04-17 0 0 0 18 1636
2022-04-18 0 0 0 20 691
2022-04-19 0 0 0 14 1458
2022-04-20 0 0 0 14 733
2022-04-21 0 0 0 12 1344
2022-04-22 0 0 0 12 643
2022-04-23 0 0 0 25 712
2022-04-24 0 0 0 23 565
2022-04-25 0 0 0 16 856
2022-04-26 0 0 0 12 775
2022-04-27 0 0 0 10 1834
2022-04-28 0 0 0 18 830
2022-04-29 0 0 0 18 1190
2022-04-30 0 0 0 14 914
มีนาคม 2022 0 0 0 28 45953
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 23 42483
2022-02-01 0 0 0 9 1868
2022-02-02 0 0 0 12 4288
2022-02-03 0 0 0 13 1847
2022-02-04 0 0 0 12 969
2022-02-05 0 0 0 15 2934
2022-02-06 0 0 0 8 1705
2022-02-07 0 0 0 7 676
2022-02-08 0 0 0 10 751
2022-02-09 0 0 0 13 1913
2022-02-10 0 0 0 10 761
2022-02-11 0 0 0 8 528
2022-02-12 0 0 0 13 854
2022-02-13 0 0 0 15 1809
2022-02-14 0 0 0 11 572
2022-02-15 0 0 0 9 595
2022-02-16 0 0 0 11 755
2022-02-17 0 0 0 11 3215
2022-02-18 0 0 0 10 3072
2022-02-19 0 0 0 12 1511
2022-02-20 0 0 0 13 593
2022-02-21 0 0 0 12 1017
2022-02-22 0 0 0 17 2298
2022-02-23 0 0 0 10 624
2022-02-24 0 0 0 9 777
2022-02-25 0 0 0 9 723
2022-02-26 0 0 0 13 1939
2022-02-27 0 0 0 23 1451
2022-02-28 0 0 0 10 2438
มกราคม 2022 1 1 1 20 55324
2022-01-01 0 0 0 17 5309
2022-01-02 0 0 0 14 964
2022-01-03 0 0 0 13 1460
2022-01-04 0 0 0 14 2184
2022-01-05 0 0 0 15 1511
2022-01-06 0 0 0 11 1463
2022-01-07 0 0 0 12 996
2022-01-08 1 1 1 13 1435
2022-01-09 0 0 0 15 1191
2022-01-10 0 0 0 15 876
2022-01-11 0 0 0 18 1901
2022-01-12 0 0 0 13 3119
2022-01-13 0 0 0 15 2859
2022-01-14 0 0 0 12 1737
2022-01-15 0 0 0 15 3764
2022-01-16 0 0 0 18 2224
2022-01-17 0 0 0 10 1458
2022-01-18 0 0 0 14 1230
2022-01-19 0 0 0 18 1606
2022-01-20 0 0 0 14 1668
2022-01-21 0 0 0 15 1484
2022-01-22 0 0 0 14 2007
2022-01-23 0 0 0 13 982
2022-01-24 0 0 0 20 2248
2022-01-25 0 0 0 13 906
2022-01-26 0 0 0 13 788
2022-01-27 0 0 0 13 1971
2022-01-28 0 0 0 10 3184
2022-01-29 0 0 0 12 1260
2022-01-30 0 0 0 10 751
2022-01-31 0 0 0 14 788
* 2021 17 30 20 36 459450
ธันวาคม 2021 16 16 2 25 43378
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 21 33363
ตุลาคม 2021 0 0 1 36 33887
กันยายน 2021 0 0 0 22 35899
2021-09-01 0 0 0 11 2949
2021-09-02 0 0 0 16 907
2021-09-03 0 0 0 17 1002
2021-09-04 0 0 0 19 2297
2021-09-05 0 0 0 14 2686
2021-09-06 0 0 0 13 1720
2021-09-07 0 0 0 11 1189
2021-09-08 0 0 0 12 857
2021-09-09 0 0 0 13 949
2021-09-10 0 0 0 12 1050
2021-09-11 0 0 0 22 929
2021-09-12 0 0 0 14 940
2021-09-13 0 0 0 20 963
2021-09-14 0 0 0 15 1014
2021-09-15 0 0 0 15 1185
2021-09-16 0 0 0 17 1142
2021-09-17 0 0 0 15 1208
2021-09-18 0 0 0 20 1169
2021-09-19 0 0 0 17 1174
2021-09-20 0 0 0 18 1113
2021-09-21 0 0 0 22 1159
2021-09-22 0 0 0 10 793
2021-09-23 0 0 0 13 774
2021-09-24 0 0 0 12 888
2021-09-25 0 0 0 20 1067
2021-09-26 0 0 0 13 818
2021-09-27 0 0 0 18 1089
2021-09-28 0 0 0 16 987
2021-09-29 0 0 0 17 1054
2021-09-30 0 0 0 15 827
สิงหาคม 2021 0 1 1 24 49813
2021-08-01 0 0 0 8 1719
2021-08-02 0 0 0 18 756
2021-08-03 0 0 0 12 840
2021-08-04 0 0 0 16 845
2021-08-05 0 1 1 24 1304
2021-08-06 0 0 0 15 914
2021-08-07 0 0 0 11 975
2021-08-08 0 0 0 11 881
2021-08-09 0 0 0 13 1267
2021-08-10 0 0 0 16 1371
2021-08-11 0 0 0 10 1934
2021-08-12 0 0 0 12 3083
2021-08-13 0 0 0 12 1680
2021-08-14 0 0 0 13 874
2021-08-15 0 0 0 12 1303
2021-08-16 0 0 0 11 826
2021-08-17 0 0 0 15 667
2021-08-18 0 0 0 18 3100
2021-08-19 0 0 0 15 1019
2021-08-20 0 0 0 12 4680
2021-08-21 0 0 0 21 2232
2021-08-22 0 0 0 16 3356
2021-08-23 0 0 0 14 1921
2021-08-24 0 0 0 19 1835
2021-08-25 0 0 0 13 1936
2021-08-26 0 0 0 18 1589
2021-08-27 0 0 0 11 1085
2021-08-28 0 0 0 15 2837
2021-08-29 0 0 0 12 1026
2021-08-30 0 0 0 18 943
2021-08-31 0 0 0 11 1015
กรกฎาคม 2021 1 7 4 22 28460
2021-07-01 0 0 0 20 784
2021-07-02 0 0 0 15 717
2021-07-03 0 0 0 10 596
2021-07-04 0 0 0 13 736
2021-07-05 0 0 0 10 446
2021-07-06 0 0 0 14 854
2021-07-07 0 0 0 10 563
2021-07-08 0 0 0 14 656
2021-07-09 0 0 0 13 766
2021-07-10 0 0 0 11 1363
2021-07-11 0 0 0 14 843
2021-07-12 0 0 0 16 763
2021-07-13 0 2 1 14 1084
2021-07-14 0 0 0 13 1733
2021-07-15 0 0 0 10 671
2021-07-16 0 0 0 13 882
2021-07-17 0 0 0 12 732
2021-07-18 0 0 0 11 1274
2021-07-19 0 0 1 22 1543
2021-07-20 0 0 0 8 827
2021-07-21 0 2 0 16 1038
2021-07-22 0 0 0 16 1070
2021-07-23 0 0 0 10 566
2021-07-24 0 0 0 15 1006
2021-07-25 0 0 0 15 689
2021-07-26 0 0 0 19 919
2021-07-27 0 2 1 17 1388
2021-07-28 0 0 0 14 1373
2021-07-29 1 1 1 14 822
2021-07-30 0 0 0 15 1027
2021-07-31 0 0 0 15 729
มิถุนายน 2021 0 2 4 22 31152
2021-06-01 0 0 0 12 969
2021-06-02 0 0 0 15 824
2021-06-03 0 0 0 13 1003
2021-06-04 0 0 0 13 992
2021-06-05 0 0 0 9 753
2021-06-06 0 0 0 11 680
2021-06-07 0 0 0 13 1210
2021-06-08 0 0 0 13 643
2021-06-09 0 0 0 14 844
2021-06-10 0 0 0 15 1111
2021-06-11 0 0 1 13 1231
2021-06-12 0 0 0 17 1232
2021-06-13 0 0 0 15 1002
2021-06-14 0 0 1 14 1863
2021-06-15 0 2 0 14 978
2021-06-16 0 0 0 16 873
2021-06-17 0 0 0 14 1585
2021-06-18 0 0 0 12 895
2021-06-19 0 0 0 14 950
2021-06-20 0 0 0 13 1830
2021-06-21 0 0 0 17 802
2021-06-22 0 0 0 13 1392
2021-06-23 0 0 0 11 838
2021-06-24 0 0 0 19 1060
2021-06-25 0 0 0 19 1268
2021-06-26 0 0 1 22 1099
2021-06-27 0 0 0 9 729
2021-06-28 0 0 0 21 716
2021-06-29 0 0 0 11 971
2021-06-30 0 0 1 18 809
พฤษภาคม 2021 0 0 1 21 27808
เมษายน 2021 0 3 4 24 36171
มีนาคม 2021 0 1 1 21 39616
2021-03-01 0 0 0 9 828
2021-03-02 0 0 0 10 937
2021-03-03 0 0 0 9 956
2021-03-04 0 0 0 12 1039
2021-03-05 0 0 0 20 1088
2021-03-06 0 0 0 11 1067
2021-03-07 0 0 0 9 1580
2021-03-08 0 0 0 9 742
2021-03-09 0 0 0 9 1480
2021-03-10 0 1 1 19 1983
2021-03-11 0 0 0 10 1524
2021-03-12 0 0 0 11 896
2021-03-13 0 0 0 10 2167
2021-03-14 0 0 0 8 1526
2021-03-15 0 0 0 9 1576
2021-03-16 0 0 0 17 797
2021-03-17 0 0 0 9 1412
2021-03-18 0 0 0 10 1235
2021-03-19 0 0 0 18 1504
2021-03-20 0 0 0 10 758
2021-03-21 0 0 0 17 621
2021-03-22 0 0 0 15 1695
2021-03-23 0 0 0 11 967
2021-03-24 0 0 0 16 1538
2021-03-25 0 0 0 21 993
2021-03-26 0 0 0 18 936
2021-03-27 0 0 0 18 1181
2021-03-28 0 0 0 17 1170
2021-03-29 0 0 0 14 2117
2021-03-30 0 0 0 13 1678
2021-03-31 0 0 0 20 1625
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 15 52246
มกราคม 2021 0 0 2 16 47657
2021-01-01 0 0 0 13 1523
2021-01-02 0 0 0 7 708
2021-01-03 0 0 0 10 1035
2021-01-04 0 0 0 7 897
2021-01-05 0 0 0 10 1160
2021-01-06 0 0 0 11 975
2021-01-07 0 0 0 12 887
2021-01-08 0 0 0 16 2259
2021-01-09 0 0 0 12 5066
2021-01-10 0 0 0 9 1293
2021-01-11 0 0 0 7 892
2021-01-12 0 0 0 8 732
2021-01-13 0 0 0 11 1582
2021-01-14 0 0 1 9 1657
2021-01-15 0 0 0 10 1606
2021-01-16 0 0 0 14 1585
2021-01-17 0 0 0 11 2079
2021-01-18 0 0 0 7 2669
2021-01-19 0 0 0 9 2218
2021-01-20 0 0 0 10 1845
2021-01-21 0 0 0 11 1602
2021-01-22 0 0 0 12 954
2021-01-23 0 0 0 11 1099
2021-01-24 0 0 0 8 1584
2021-01-25 0 0 0 8 1814
2021-01-26 0 0 0 7 1126
2021-01-27 0 0 0 10 619
2021-01-28 0 0 0 12 2482
2021-01-29 0 0 0 11 1843
2021-01-30 0 0 1 12 1031
2021-01-31 0 0 0 9 835
* 2020 3 14 23 38 464402
ธันวาคม 2020 0 2 1 15 38429
พฤศจิกายน 2020 0 0 1 21 26149
2020-11-01 0 0 0 8 680
2020-11-02 0 0 0 14 677
2020-11-03 0 0 1 12 907
2020-11-04 0 0 0 14 953
2020-11-05 0 0 0 10 679
2020-11-06 0 0 0 10 1264
2020-11-07 0 0 0 21 955
2020-11-08 0 0 0 11 821
2020-11-09 0 0 0 8 1051
2020-11-10 0 0 0 9 817
2020-11-11 0 0 0 8 1299
2020-11-12 0 0 0 14 898
2020-11-13 0 0 0 10 1273
2020-11-14 0 0 0 8 1190
2020-11-15 0 0 0 12 791
2020-11-16 0 0 0 9 739
2020-11-17 0 0 0 11 770
2020-11-18 0 0 0 9 715
