พระเครื่องเมืองแปดริ้ว - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
643
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2123
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
539
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
101
ออนไลน์มากที่สุด:
247 - มกราคม 12, 2023, 11:40:44 PM
ออนไลน์วันนี้:
115
เพจวิวทั้งหมด:
7946016
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
9.23
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
1.70
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.33
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
ayihisoxewemo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.52
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
168:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1619.32

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

torlae
12วัน 7ชั่วโมง 58นาที
ยากูซ่า
4วัน 6ชั่วโมง 8นาที
webmaster
3วัน 2ชั่วโมง 56นาที
NANG_Innervision
1วัน 7ชั่วโมง 29นาที
พระมหาอุดม
23ชั่วโมง 15นาที
piya
21ชั่วโมง 56นาที
thetigerking
19ชั่วโมง 19นาที
พต17
17ชั่วโมง 32นาที
Tong9
17ชั่วโมง 7นาที
ขวัญ K.C
14ชั่วโมง 23นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 43 47 28889 159 1189950
พฤษภาคม 2024 0 0 2212 159 99339
เมษายน 2024 0 0 10761 25 370778
มีนาคม 2024 2 2 10743 22 434570
2024-03-01 1 1 252 13 6791
2024-03-02 0 0 223 11 12432
2024-03-03 0 0 242 13 14839
2024-03-04 0 0 236 10 16160
2024-03-05 0 0 270 12 21177
2024-03-06 0 0 386 19 13695
2024-03-07 0 0 369 15 16228
2024-03-08 0 0 349 14 22164
2024-03-09 0 0 346 13 21621
2024-03-10 0 0 352 12 10976
2024-03-11 0 0 371 13 8304
2024-03-12 0 0 373 20 8407
2024-03-13 0 0 373 14 13951
2024-03-14 0 0 383 14 15453
2024-03-15 0 0 382 22 15323
2024-03-16 1 1 391 15 16901
2024-03-17 0 0 357 12 16922
2024-03-18 0 0 374 21 11146
2024-03-19 0 0 353 19 11993
2024-03-20 0 0 370 16 17549
2024-03-21 0 0 340 12 10857
2024-03-22 0 0 323 12 13584
2024-03-23 0 0 347 22 10973
2024-03-24 0 0 378 14 13584
2024-03-25 0 0 368 13 11102
2024-03-26 0 0 371 12 8263
2024-03-27 0 0 377 17 14037
2024-03-28 0 0 333 17 13320
2024-03-29 0 0 386 17 11644
2024-03-30 0 0 380 14 15180
2024-03-31 0 0 388 15 19994
กุมภาพันธ์ 2024 34 38 5170 23 275119
มกราคม 2024 7 7 3 13 10144
* 2023 83 85 15 247 152145
ธันวาคม 2023 2 2 0 9 11018
2023-12-01 2 2 0 5 952
2023-12-02 0 0 0 3 157
2023-12-03 0 0 0 7 317
2023-12-04 0 0 0 4 140
2023-12-05 0 0 0 3 26
2023-12-07 0 0 0 4 183
2023-12-08 0 0 0 9 4013
2023-12-09 0 0 0 7 251
2023-12-10 0 0 0 7 224
2023-12-11 0 0 0 4 143
2023-12-12 0 0 0 6 236
2023-12-13 0 0 0 6 255
2023-12-14 0 0 0 4 186
2023-12-15 0 0 0 4 281
2023-12-16 0 0 0 6 313
2023-12-17 0 0 0 4 224
2023-12-18 0 0 0 6 268
2023-12-19 0 0 0 9 282
2023-12-20 0 0 0 5 129
2023-12-21 0 0 0 4 231
2023-12-22 0 0 0 4 130
2023-12-23 0 0 0 7 200
2023-12-24 0 0 0 5 276
2023-12-25 0 0 0 6 244
2023-12-26 0 0 0 6 214
2023-12-27 0 0 0 5 183
2023-12-28 0 0 0 4 218
2023-12-29 0 0 0 8 304
2023-12-30 0 0 0 7 239
2023-12-31 0 0 0 5 199
พฤศจิกายน 2023 24 25 0 17 10079
ตุลาคม 2023 29 29 5 22 11853
2023-10-01 0 0 0 5 630
2023-10-02 0 0 0 3 152
2023-10-03 1 1 1 6 167
2023-10-04 2 2 0 22 1872
2023-10-05 1 1 0 22 986
2023-10-06 0 0 0 13 199
2023-10-07 1 1 0 11 175
2023-10-08 0 0 0 5 132
2023-10-09 1 1 0 3 139
2023-10-10 1 1 0 4 204
2023-10-11 1 1 0 11 168
2023-10-12 1 1 0 3 117
2023-10-13 1 1 0 12 143
2023-10-14 1 1 1 5 203
2023-10-15 0 0 0 9 272
2023-10-16 0 0 0 5 214
2023-10-17 2 2 0 6 634
2023-10-18 2 2 0 5 324
2023-10-19 0 0 0 4 168
2023-10-20 0 0 0 5 1085
2023-10-21 1 1 0 5 270
2023-10-22 0 0 0 6 207
2023-10-23 0 0 0 11 295
2023-10-24 1 1 0 3 259
2023-10-25 6 6 1 3 939
2023-10-26 3 3 1 7 187
2023-10-27 1 1 0 3 171
2023-10-28 0 0 0 5 132
2023-10-29 1 1 0 5 257
2023-10-30 1 1 1 8 861
2023-10-31 0 0 0 5 291
กันยายน 2023 9 9 3 20 10330
2023-09-01 0 0 1 5 207
2023-09-02 0 0 0 8 153
2023-09-03 0 0 0 4 271
2023-09-04 1 1 0 5 254
2023-09-05 1 1 0 6 158
2023-09-06 0 0 0 6 325
2023-09-07 0 0 0 7 214
2023-09-08 0 0 0 2 107
2023-09-09 0 0 0 9 225
2023-09-10 0 0 0 3 194
2023-09-11 0 0 0 4 201
2023-09-12 1 1 0 6 98
2023-09-13 1 1 0 4 208
2023-09-14 1 1 0 4 173
2023-09-15 0 0 0 6 173
2023-09-16 1 1 0 13 269
2023-09-17 0 0 0 4 154
2023-09-18 0 0 0 5 166
2023-09-19 0 0 0 5 341
2023-09-20 0 0 0 6 671
2023-09-21 0 0 0 4 246
2023-09-22 0 0 0 3 232
2023-09-23 1 1 0 4 214
2023-09-24 0 0 0 11 442
2023-09-25 0 0 0 16 690
2023-09-26 0 0 1 19 1570
2023-09-27 1 1 0 20 617
2023-09-28 1 1 1 13 1233
2023-09-29 0 0 0 9 336
2023-09-30 0 0 0 6 188
สิงหาคม 2023 6 6 3 17 6857
กรกฎาคม 2023 5 5 0 12 7891
มิถุนายน 2023 6 7 1 7 10081
พฤษภาคม 2023 0 0 0 7 12248
2023-05-01 0 0 0 4 164
2023-05-02 0 0 0 4 160
2023-05-03 0 0 0 3 131
2023-05-04 0 0 0 4 3730
2023-05-05 0 0 0 3 191
2023-05-06 0 0 0 4 84
2023-05-07 0 0 0 3 160
2023-05-08 0 0 0 4 264
2023-05-09 0 0 0 5 182
2023-05-10 0 0 0 4 127
2023-05-11 0 0 0 3 140
2023-05-12 0 0 0 4 194
2023-05-13 0 0 0 7 203
2023-05-14 0 0 0 6 199
2023-05-15 0 0 0 3 158
2023-05-16 0 0 0 3 140
2023-05-17 0 0 0 2 132
2023-05-18 0 0 0 4 261
2023-05-19 0 0 0 4 116
2023-05-20 0 0 0 3 228
2023-05-21 0 0 0 3 154
2023-05-22 0 0 0 4 141
2023-05-23 0 0 0 4 101
2023-05-24 0 0 0 6 129
2023-05-25 0 0 0 4 246
2023-05-26 0 0 0 4 196
2023-05-27 0 0 0 7 917
2023-05-28 0 0 0 3 2853
2023-05-29 0 0 0 5 220
2023-05-30 0 0 0 6 204
2023-05-31 0 0 0 2 123
เมษายน 2023 0 0 1 8 16147
2023-04-01 0 0 0 8 294
2023-04-02 0 0 0 5 184
2023-04-03 0 0 0 4 207
2023-04-04 0 0 0 6 259
2023-04-05 0 0 0 4 208
2023-04-06 0 0 0 5 191
2023-04-07 0 0 0 3 733
2023-04-08 0 0 0 3 187
2023-04-09 0 0 0 4 296
2023-04-10 0 0 0 7 3591
2023-04-11 0 0 0 4 380
2023-04-12 0 0 0 3 195
2023-04-13 0 0 0 6 1194
2023-04-14 0 0 1 6 167
2023-04-15 0 0 0 4 187
2023-04-16 0 0 0 7 217
2023-04-17 0 0 0 4 165
2023-04-18 0 0 0 3 2502
2023-04-19 0 0 0 4 245
2023-04-20 0 0 0 4 207
2023-04-21 0 0 0 3 162
2023-04-22 0 0 0 4 626
2023-04-23 0 0 0 5 264
2023-04-24 0 0 0 8 141
2023-04-25 0 0 0 3 181
2023-04-26 0 0 0 3 1132
2023-04-27 0 0 0 3 237
2023-04-28 0 0 0 7 172
2023-04-29 0 0 0 7 435
2023-04-30 0 0 0 5 1188
มีนาคม 2023 0 0 0 13 17172
2023-03-01 0 0 0 4 1281
2023-03-02 0 0 0 4 237
2023-03-03 0 0 0 5 431
2023-03-04 0 0 0 8 376
2023-03-05 0 0 0 5 707
2023-03-06 0 0 0 9 2687
2023-03-07 0 0 0 7 306
2023-03-08 0 0 0 5 231
2023-03-09 0 0 0 3 144
2023-03-10 0 0 0 7 380
2023-03-11 0 0 0 5 171
2023-03-12 0 0 0 9 669
2023-03-13 0 0 0 5 288
2023-03-14 0 0 0 7 360
2023-03-15 0 0 0 10 207
2023-03-16 0 0 0 6 1139
2023-03-17 0 0 0 6 2824
2023-03-18 0 0 0 7 304
2023-03-19 0 0 0 6 412
2023-03-20 0 0 0 6 232
2023-03-21 0 0 0 13 265
2023-03-22 0 0 0 5 231
2023-03-23 0 0 0 7 758
2023-03-24 0 0 0 3 244
2023-03-25 0 0 0 5 260
2023-03-26 0 0 0 3 109
2023-03-27 0 0 0 6 1143
2023-03-28 0 0 0 6 222
2023-03-29 0 0 0 5 104
2023-03-30 0 0 0 3 162
2023-03-31 0 0 0 3 288
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 12 13166
2023-02-01 0 0 0 5 277
2023-02-02 0 0 0 5 154
2023-02-03 0 0 0 7 377
2023-02-04 0 0 0 5 416
2023-02-05 0 0 0 11 283
2023-02-06 0 0 0 5 326
2023-02-07 0 0 0 9 735
2023-02-08 0 0 0 7 228
2023-02-09 0 0 0 12 355
2023-02-10 0 0 0 10 288
2023-02-11 0 0 0 5 179
2023-02-12 0 0 0 7 1151
2023-02-13 0 0 0 4 192
2023-02-14 0 0 0 5 368
2023-02-15 0 0 0 6 214
2023-02-16 0 0 0 6 322
2023-02-17 0 0 0 7 352
2023-02-18 0 0 0 4 208
2023-02-19 0 0 0 5 293
2023-02-20 0 0 0 5 259
2023-02-21 0 0 0 5 3792
2023-02-22 0 0 0 6 704
2023-02-23 0 0 0 5 177
2023-02-24 0 0 0 5 331
2023-02-25 0 0 0 3 209
2023-02-26 0 0 0 3 278
2023-02-27 0 0 0 11 352
2023-02-28 0 0 0 5 346
มกราคม 2023 2 2 2 247 25303
* 2022 33 33 16 28 363836
ธันวาคม 2022 10 10 1 12 18680
2022-12-01 0 0 0 9 577
2022-12-02 10 10 1 10 546
2022-12-03 0 0 0 6 493
2022-12-04 0 0 0 4 738
2022-12-05 0 0 0 4 87
2022-12-07 0 0 0 8 1067
2022-12-08 0 0 0 9 654
2022-12-09 0 0 0 8 516
2022-12-10 0 0 0 7 395
2022-12-11 0 0 0 5 313
2022-12-12 0 0 0 9 1246
2022-12-13 0 0 0 5 2131
2022-12-14 0 0 0 3 391
2022-12-15 0 0 0 6 154
2022-12-16 0 0 0 5 981
2022-12-17 0 0 0 5 785
2022-12-18 0 0 0 7 365
2022-12-19 0 0 0 4 1117
2022-12-20 0 0 0 9 1132
2022-12-21 0 0 0 9 350
2022-12-22 0 0 0 7 337
2022-12-23 0 0 0 10 470
2022-12-24 0 0 0 5 287
2022-12-25 0 0 0 9 337
2022-12-26 0 0 0 12 1364
2022-12-27 0 0 0 11 402
2022-12-28 0 0 0 5 237
2022-12-29 0 0 0 9 472
2022-12-30 0 0 0 8 313
2022-12-31 0 0 0 7 423
พฤศจิกายน 2022 5 5 1 19 16169
2022-11-01 2 2 0 6 387
2022-11-02 1 1 0 7 297
2022-11-03 1 1 0 7 335
2022-11-04 0 0 1 11 395
2022-11-05 1 1 0 4 261
2022-11-06 0 0 0 8 385
2022-11-07 0 0 0 8 518
2022-11-08 0 0 0 5 359
2022-11-09 0 0 0 19 411
2022-11-10 0 0 0 7 274
2022-11-11 0 0 0 6 332
2022-11-12 0 0 0 10 4140
2022-11-13 0 0 0 6 535
2022-11-14 0 0 0 9 976
2022-11-15 0 0 0 8 547
2022-11-16 0 0 0 6 381
2022-11-17 0 0 0 7 249
2022-11-18 0 0 0 6 297
2022-11-19 0 0 0 4 564
2022-11-20 0 0 0 4 444
2022-11-21 0 0 0 7 384
2022-11-22 0 0 0 4 300
2022-11-23 0 0 0 6 507
2022-11-24 0 0 0 5 371
2022-11-25 0 0 0 11 469
2022-11-26 0 0 0 8 464
2022-11-27 0 0 0 6 303
2022-11-28 0 0 0 5 395
2022-11-29 0 0 0 11 562
2022-11-30 0 0 0 7 327
ตุลาคม 2022 7 7 12 11 18083
2022-10-01 0 0 0 5 484
2022-10-02 0 0 0 6 403
2022-10-03 0 0 0 4 290
2022-10-04 0 0 0 8 469
2022-10-05 0 0 0 10 411
2022-10-06 0 0 0 11 395
2022-10-07 0 0 0 5 209
2022-10-08 0 0 0 8 445
2022-10-09 0 0 0 4 225
2022-10-10 0 0 0 4 304
2022-10-11 0 0 0 5 158
2022-10-12 0 0 0 4 287
2022-10-13 0 0 0 6 310
2022-10-14 0 0 0 9 428
2022-10-15 0 0 0 6 2693
2022-10-16 0 0 0 5 2994
2022-10-17 0 0 0 9 1360
2022-10-18 0 0 0 7 267
2022-10-19 0 0 0 6 364
2022-10-20 0 0 0 7 412
2022-10-21 0 0 0 8 597
2022-10-22 0 0 0 6 447
2022-10-23 0 0 0 11 801
2022-10-24 0 0 0 8 445
2022-10-25 0 0 0 4 250
2022-10-26 0 0 0 8 501
2022-10-27 0 0 0 5 265
2022-10-28 0 0 1 6 360
2022-10-29 3 3 2 8 570
2022-10-30 0 0 1 7 483
2022-10-31 4 4 8 9 456
กันยายน 2022 0 0 0 15 35338
2022-09-01 0 0 0 8 1062
2022-09-02 0 0 0 14 1144
2022-09-03 0 0 0 9 1225
2022-09-04 0 0 0 8 521
2022-09-05 0 0 0 8 1191
2022-09-06 0 0 0 8 717
2022-09-07 0 0 0 7 587
2022-09-08 0 0 0 7 1396
2022-09-09 0 0 0 6 1354
2022-09-10 0 0 0 9 1537
2022-09-11 0 0 0 15 661
2022-09-12 0 0 0 6 559
2022-09-13 0 0 0 13 1350
2022-09-14 0 0 0 6 1494
2022-09-15 0 0 0 10 1278
2022-09-16 0 0 0 9 1093
2022-09-17 0 0 0 10 1197
2022-09-18 0 0 0 9 2310
2022-09-19 0 0 0 8 2205
2022-09-20 0 0 0 11 2802
2022-09-21 0 0 0 6 2503
2022-09-22 0 0 0 8 3351
2022-09-23 0 0 0 8 558
2022-09-24 0 0 0 12 501
2022-09-25 0 0 0 11 294
2022-09-26 0 0 0 10 570
2022-09-27 0 0 0 5 302
2022-09-28 0 0 0 11 599
2022-09-29 0 0 0 5 627
2022-09-30 0 0 0 5 350
สิงหาคม 2022 0 0 0 14 18769
กรกฎาคม 2022 0 0 0 20 22059
มิถุนายน 2022 10 10 1 19 27388
พฤษภาคม 2022 0 0 0 19 27259
2022-05-01 0 0 0 15 850
2022-05-02 0 0 0 10 741
2022-05-03 0 0 0 12 735
2022-05-04 0 0 0 13 896
2022-05-05 0 0 0 12 661
2022-05-06 0 0 0 8 566
2022-05-07 0 0 0 14 761
2022-05-08 0 0 0 19 669
2022-05-09 0 0 0 12 4387
2022-05-10 0 0 0 11 561
2022-05-11 0 0 0 10 589
2022-05-12 0 0 0 7 398
2022-05-13 0 0 0 8 716
2022-05-14 0 0 0 8 841
2022-05-15 0 0 0 11 449
2022-05-16 0 0 0 11 646
2022-05-17 0 0 0 10 568
2022-05-18 0 0 0 8 577
2022-05-19 0 0 0 9 507
2022-05-20 0 0 0 8 659
2022-05-21 0 0 0 8 1229
2022-05-22 0 0 0 6 411
2022-05-23 0 0 0 7 543
2022-05-24 0 0 0 13 600
2022-05-25 0 0 0 11 611
2022-05-26 0 0 0 6 576
2022-05-27 0 0 0 14 1060
2022-05-28 0 0 0 11 982
2022-05-29 0 0 0 6 1773
2022-05-30 0 0 0 10 1483
2022-05-31 0 0 0 12 1214
เมษายน 2022 0 0 0 25 36331
มีนาคม 2022 0 0 0 28 45953
2022-03-01 0 0 0 16 1288
2022-03-02 0 0 0 17 792
2022-03-03 0 0 0 12 2004
2022-03-04 0 0 0 11 4452
2022-03-05 0 0 0 13 1899
2022-03-06 0 0 0 12 821
2022-03-07 0 0 0 11 1879
2022-03-08 0 0 0 16 2511
2022-03-09 0 0 0 14 1512
2022-03-10 0 0 0 15 1138
2022-03-11 0 0 0 28 1034
2022-03-12 0 0 0 15 1825
2022-03-13 0 0 0 15 1202
2022-03-14 0 0 0 14 758
2022-03-15 0 0 0 19 658
2022-03-16 0 0 0 24 989
2022-03-17 0 0 0 14 2720
2022-03-18 0 0 0 11 1776
2022-03-19 0 0 0 13 928
2022-03-20 0 0 0 16 931
2022-03-21 0 0 0 11 3075
2022-03-22 0 0 0 20 1052
2022-03-23 0 0 0 14 1087
2022-03-24 0 0 0 10 890
2022-03-25 0 0 0 16 1009
2022-03-26 0 0 0 9 850
2022-03-27 0 0 0 17 1180
2022-03-28 0 0 0 8 763
2022-03-29 0 0 0 13 2584
2022-03-30 0 0 0 13 1568
2022-03-31 0 0 0 9 778
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 23 42483
2022-02-01 0 0 0 9 1868
2022-02-02 0 0 0 12 4288
2022-02-03 0 0 0 13 1847
2022-02-04 0 0 0 12 969
2022-02-05 0 0 0 15 2934
2022-02-06 0 0 0 8 1705
2022-02-07 0 0 0 7 676
2022-02-08 0 0 0 10 751
2022-02-09 0 0 0 13 1913
2022-02-10 0 0 0 10 761
2022-02-11 0 0 0 8 528
2022-02-12 0 0 0 13 854
2022-02-13 0 0 0 15 1809
2022-02-14 0 0 0 11 572
2022-02-15 0 0 0 9 595
2022-02-16 0 0 0 11 755
2022-02-17 0 0 0 11 3215
2022-02-18 0 0 0 10 3072
2022-02-19 0 0 0 12 1511
2022-02-20 0 0 0 13 593
2022-02-21 0 0 0 12 1017
2022-02-22 0 0 0 17 2298
2022-02-23 0 0 0 10 624
2022-02-24 0 0 0 9 777
2022-02-25 0 0 0 9 723
2022-02-26 0 0 0 13 1939
2022-02-27 0 0 0 23 1451
2022-02-28 0 0 0 10 2438
มกราคม 2022 1 1 1 20 55324
2022-01-01 0 0 0 17 5309
2022-01-02 0 0 0 14 964
2022-01-03 0 0 0 13 1460
2022-01-04 0 0 0 14 2184
2022-01-05 0 0 0 15 1511
2022-01-06 0 0 0 11 1463
2022-01-07 0 0 0 12 996
2022-01-08 1 1 1 13 1435
2022-01-09 0 0 0 15 1191
2022-01-10 0 0 0 15 876
2022-01-11 0 0 0 18 1901
2022-01-12 0 0 0 13 3119
2022-01-13 0 0 0 15 2859
2022-01-14 0 0 0 12 1737
2022-01-15 0 0 0 15 3764
2022-01-16 0 0 0 18 2224
2022-01-17 0 0 0 10 1458
2022-01-18 0 0 0 14 1230
2022-01-19 0 0 0 18 1606
2022-01-20 0 0 0 14 1668
2022-01-21 0 0 0 15 1484
2022-01-22 0 0 0 14 2007
2022-01-23 0 0 0 13 982
2022-01-24 0 0 0 20 2248
2022-01-25 0 0 0 13 906
2022-01-26 0 0 0 13 788
2022-01-27 0 0 0 13 1971
2022-01-28 0 0 0 10 3184
2022-01-29 0 0 0 12 1260
2022-01-30 0 0 0 10 751
2022-01-31 0 0 0 14 788
* 2021 17 30 20 36 459450
ธันวาคม 2021 16 16 2 25 43378
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 21 33363
ตุลาคม 2021 0 0 1 36 33887
กันยายน 2021 0 0 0 22 35899
สิงหาคม 2021 0 1 1 24 49813
กรกฎาคม 2021 1 7 4 22 28460
มิถุนายน 2021 0 2 4 22 31152
2021-06-01 0 0 0 12 969
2021-06-02 0 0 0 15 824
2021-06-03 0 0 0 13 1003
2021-06-04 0 0 0 13 992
2021-06-05 0 0 0 9 753
2021-06-06 0 0 0 11 680
2021-06-07 0 0 0 13 1210
2021-06-08 0 0 0 13 643
2021-06-09 0 0 0 14 844
2021-06-10 0 0 0 15 1111
2021-06-11 0 0 1 13 1231
2021-06-12 0 0 0 17 1232
2021-06-13 0 0 0 15 1002
2021-06-14 0 0 1 14 1863
2021-06-15 0 2 0 14 978
2021-06-16 0 0 0 16 873
2021-06-17 0 0 0 14 1585
2021-06-18 0 0 0 12 895
2021-06-19 0 0 0 14 950
2021-06-20 0 0 0 13 1830
2021-06-21 0 0 0 17 802
2021-06-22 0 0 0 13 1392
2021-06-23 0 0 0 11 838
2021-06-24 0 0 0 19 1060
2021-06-25 0 0 0 19 1268
2021-06-26 0 0 1 22 1099
2021-06-27 0 0 0 9 729
2021-06-28 0 0 0 21 716
2021-06-29 0 0 0 11 971
2021-06-30 0 0 1 18 809
พฤษภาคม 2021 0 0 1 21 27808
2021-05-01 0 0 0 13 1068
2021-05-02 0 0 0 16 1072
2021-05-03 0 0 0 13 975
2021-05-04 0 0 0 12 985
2021-05-05 0 0 0 12 860
2021-05-06 0 0 0 20 928
2021-05-07 0 0 0 14 993
2021-05-08 0 0 0 13 840
2021-05-09 0 0 0 19 1098
2021-05-10 0 0 0 18 1022
2021-05-11 0 0 0 12 742
2021-05-12 0 0 0 12 743
2021-05-13 0 0 0 13 851
2021-05-14 0 0 1 17 608
2021-05-15 0 0 0 12 1624
2021-05-16 0 0 0 9 657
2021-05-17 0 0 0 12 1062
2021-05-18 0 0 0 12 884
2021-05-19 0 0 0 11 663
2021-05-20 0 0 0 14 1281
2021-05-21 0 0 0 10 704
2021-05-22 0 0 0 14 831
2021-05-23 0 0 0 12 610
2021-05-24 0 0 0 14 790
2021-05-25 0 0 0 14 857
2021-05-26 0 0 0 11 794
2021-05-27 0 0 0 21 794
2021-05-28 0 0 0 13 728
2021-05-29 0 0 0 13 1205
2021-05-30 0 0 0 16 799
2021-05-31 0 0 0 8 740
เมษายน 2021 0 3 4 24 36171
มีนาคม 2021 0 1 1 21 39616
2021-03-01 0 0 0 9 828
2021-03-02 0 0 0 10 937
2021-03-03 0 0 0 9 956
2021-03-04 0 0 0 12 1039
2021-03-05 0 0 0 20 1088
2021-03-06 0 0 0 11 1067
2021-03-07 0 0 0 9 1580
2021-03-08 0 0 0 9 742
2021-03-09 0 0 0 9 1480
2021-03-10 0 1 1 19 1983
2021-03-11 0 0 0 10 1524
2021-03-12 0 0 0 11 896
2021-03-13 0 0 0 10 2167
2021-03-14 0 0 0 8 1526
2021-03-15 0 0 0 9 1576
2021-03-16 0 0 0 17 797
2021-03-17 0 0 0 9 1412
2021-03-18 0 0 0 10 1235
2021-03-19 0 0 0 18 1504
2021-03-20 0 0 0 10 758
2021-03-21 0 0 0 17 621
2021-03-22 0 0 0 15 1695
2021-03-23 0 0 0 11 967
2021-03-24 0 0 0 16 1538
2021-03-25 0 0 0 21 993
2021-03-26 0 0 0 18 936
2021-03-27 0 0 0 18 1181
2021-03-28 0 0 0 17 1170
2021-03-29 0 0 0 14 2117
2021-03-30 0 0 0 13 1678
2021-03-31 0 0 0 20 1625
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 15 52246
มกราคม 2021 0 0 2 16 47657
2021-01-01 0 0 0 13 1523
2021-01-02 0 0 0 7 708
2021-01-03 0 0 0 10 1035
2021-01-04 0 0 0 7 897
2021-01-05 0 0 0 10 1160
2021-01-06 0 0 0 11 975
2021-01-07 0 0 0 12 887
2021-01-08 0 0 0 16 2259
2021-01-09 0 0 0 12 5066
2021-01-10 0 0 0 9 1293
2021-01-11 0 0 0 7 892
2021-01-12 0 0 0 8 732
2021-01-13 0 0 0 11 1582
2021-01-14 0 0 1 9 1657
2021-01-15 0 0 0 10 1606
2021-01-16 0 0 0 14 1585
2021-01-17 0 0 0 11 2079
2021-01-18 0 0 0 7 2669
2021-01-19 0 0 0 9 2218
2021-01-20 0 0 0 10 1845
2021-01-21 0 0 0 11 1602
2021-01-22 0 0 0 12 954
2021-01-23 0 0 0 11 1099
2021-01-24 0 0 0 8 1584
2021-01-25 0 0 0 8 1814
2021-01-26 0 0 0 7 1126
2021-01-27 0 0 0 10 619
2021-01-28 0 0 0 12 2482
2021-01-29 0 0 0 11 1843
2021-01-30 0 0 1 12 1031
2021-01-31 0 0 0 9 835
* 2020 3 14 23 38 464402
ธันวาคม 2020 0 2 1 15 38429
พฤศจิกายน 2020 0 0 1 21 26149
2020-11-01 0 0 0 8 680
2020-11-02 0 0 0 14 677
2020-11-03 0 0 1 12 907
2020-11-04 0 0 0 14 953
2020-11-05 0 0 0 10 679
2020-11-06 0 0 0 10 1264
2020-11-07 0 0 0 21 955
2020-11-08 0 0 0 11 821
2020-11-09 0 0 0 8 1051
2020-11-10 0 0 0 9 817
2020-11-11 0 0 0 8 1299
2020-11-12 0 0 0 14 898
2020-11-13 0 0 0 10 1273
2020-11-14 0 0 0 8 1190
2020-11-15 0 0 0 12 791
2020-11-16 0 0 0 9 739
2020-11-17 0 0 0 11 770
2020-11-18 0 0 0 9 715
2020-11-19 0 0 0 14 918
2020-11-20 0 0 0 13 1206
2020-11-21 0 0 0 12 835
2020-11-22 0 0 0 5 628
2020-11-23 0 0 0 6 326
2020-11-24 0 0 0 7 507
2020-11-25 0 0 0 12 1150
2020-11-26 0 0 0 10 941
2020-11-27 0 0 0 14 771
2020-11-28 0 0 0 13 949
2020-11-29 0 0 0 8 735
2020-11-30 0 0 0 11 704
ตุลาคม 2020 0 0 0 20 53949
2020-10-01 0 0 0 14 1698
2020-10-02 0 0 0 15 2878
2020-10-03 0 0 0 17 1582
2020-10-04 0 0 0 14 1889
2020-10-05 0 0 0 15 1152
2020-10-06 0 0 0 15 1247
2020-10-07 0 0 0 16 1668
2020-10-08 0 0 0 19 1315
2020-10-09 0 0 0 19 1430
2020-10-10 0 0 0 14 1679
2020-10-11 0 0 0 11 826
2020-10-12 0 0 0 10 823
2020-10-13 0 0 0 9 1281
2020-10-14 0 0 0 20 775
2020-10-15 0 0 0 9 1467
2020-10-16 0 0 0 7 835
2020-10-17 0 0 0 20 724
2020-10-18 0 0 0 13 2143
2020-10-19 0 0 0 15 2540
2020-10-20 0 0 0 12 3397
2020-10-21 0 0 0 9 2677
2020-10-22 0 0 0 12 2376
2020-10-23 0 0 0 13 3054
2020-10-24 0 0 0 11 2397
2020-10-25 0 0 0 13 3412
2020-10-26 0 0 0 12 3255
2020-10-27 0 0 0 7 2430
2020-10-28 0 0 0 10 894
2020-10-29 0 0 0 10 716
2020-10-30 0 0 0 10 733
2020-10-31 0 0 0 9 656
กันยายน 2020 1 1 3 22 48468
2020-09-01 0 0 0 8 2203
2020-09-02 0 0 0 14 3986
2020-09-03 0 0 0 17 3959
2020-09-04 0 0 0 12 1176
2020-09-05 0 0 0 11 1136
2020-09-06 0 0 0 14 1287
2020-09-07 0 0 0 14 1581
2020-09-08 0 0 0 16 1277
2020-09-09 0 0 0 15 1151
2020-09-10 0 0 0 9 1085
2020-09-11 0 0 0 13 1149
2020-09-12 0 0 1 17 2520
2020-09-13 0 0 0 12 1067
2020-09-14 0 0 0 22 1415
2020-09-15 0 0 0 11 1139
