พระเครื่องเมืองแปดริ้ว - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
643
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2123
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
539
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
87
ออนไลน์มากที่สุด:
247 - มกราคม 12, 2023, 11:40:44 PM
ออนไลน์วันนี้:
98
เพจวิวทั้งหมด:
7871618
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
8.95
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
1.70
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.33
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
ayihisoxewemo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.42
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
168:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1605.47

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

torlae
12วัน 7ชั่วโมง 58นาที
ยากูซ่า
4วัน 6ชั่วโมง 8นาที
webmaster
3วัน 2ชั่วโมง 56นาที
NANG_Innervision
1วัน 7ชั่วโมง 29นาที
พระมหาอุดม
23ชั่วโมง 15นาที
piya
21ชั่วโมง 56นาที
thetigerking
19ชั่วโมง 19นาที
พต17
17ชั่วโมง 32นาที
Tong9
17ชั่วโมง 7นาที
ขวัญ K.C
14ชั่วโมง 23นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 43 47 27474 109 1115552
พฤษภาคม 2024 0 0 797 109 24941
เมษายน 2024 0 0 10761 25 370778
2024-04-01 0 0 367 15 15456
2024-04-02 0 0 373 24 17558
2024-04-03 0 0 374 14 19376
2024-04-04 0 0 368 25 22763
2024-04-05 0 0 372 14 13711
2024-04-06 0 0 376 11 9000
2024-04-07 0 0 355 11 8075
2024-04-08 0 0 380 11 8543
2024-04-09 0 0 347 19 17460
2024-04-10 0 0 247 12 20082
2024-04-11 0 0 364 14 22578
2024-04-12 0 0 361 14 12262
2024-04-13 0 0 360 13 8276
2024-04-14 0 0 360 16 12067
2024-04-15 0 0 357 13 11440
2024-04-16 0 0 369 15 14355
2024-04-17 0 0 373 14 10115
2024-04-18 0 0 364 14 8218
2024-04-19 0 0 380 19 13657
2024-04-20 0 0 308 19 9562
2024-04-21 0 0 311 12 11672
2024-04-22 0 0 347 12 10200
2024-04-23 0 0 385 15 11354
2024-04-24 0 0 372 16 10797
2024-04-25 0 0 318 20 7562
2024-04-26 0 0 343 20 8276
2024-04-27 0 0 384 18 9001
2024-04-28 0 0 382 17 8703
2024-04-29 0 0 388 22 10242
2024-04-30 0 0 376 15 8417
มีนาคม 2024 2 2 10743 22 434570
2024-03-01 1 1 252 13 6791
2024-03-02 0 0 223 11 12432
2024-03-03 0 0 242 13 14839
2024-03-04 0 0 236 10 16160
2024-03-05 0 0 270 12 21177
2024-03-06 0 0 386 19 13695
2024-03-07 0 0 369 15 16228
2024-03-08 0 0 349 14 22164
2024-03-09 0 0 346 13 21621
2024-03-10 0 0 352 12 10976
2024-03-11 0 0 371 13 8304
2024-03-12 0 0 373 20 8407
2024-03-13 0 0 373 14 13951
2024-03-14 0 0 383 14 15453
2024-03-15 0 0 382 22 15323
2024-03-16 1 1 391 15 16901
2024-03-17 0 0 357 12 16922
2024-03-18 0 0 374 21 11146
2024-03-19 0 0 353 19 11993
2024-03-20 0 0 370 16 17549
2024-03-21 0 0 340 12 10857
2024-03-22 0 0 323 12 13584
2024-03-23 0 0 347 22 10973
2024-03-24 0 0 378 14 13584
2024-03-25 0 0 368 13 11102
2024-03-26 0 0 371 12 8263
2024-03-27 0 0 377 17 14037
2024-03-28 0 0 333 17 13320
2024-03-29 0 0 386 17 11644
2024-03-30 0 0 380 14 15180
2024-03-31 0 0 388 15 19994
กุมภาพันธ์ 2024 34 38 5170 23 275119
2024-02-01 0 0 0 5 179
2024-02-02 0 0 0 10 319
2024-02-03 2 2 1 11 6122
2024-02-04 0 0 1 11 14630
2024-02-05 0 0 5 6 14751
2024-02-06 7 7 10 11 9251
2024-02-07 21 22 113 17 5484
2024-02-08 0 0 207 12 14735
2024-02-09 0 0 188 13 9863
2024-02-10 0 0 222 14 8760
2024-02-11 0 0 241 13 14001
2024-02-12 0 0 204 13 12536
2024-02-13 0 0 220 14 10879
2024-02-14 1 3 195 13 6782
2024-02-15 1 1 234 12 6378
2024-02-16 0 0 264 14 11330
2024-02-17 0 0 272 14 15481
2024-02-18 0 0 231 12 15033
2024-02-19 0 0 224 14 14819
2024-02-20 0 1 226 12 14838
2024-02-21 0 0 206 11 10332
2024-02-22 1 1 198 12 10396
2024-02-23 1 1 249 11 10381
2024-02-24 0 0 238 18 6978
2024-02-25 0 0 256 23 6932
2024-02-26 0 0 232 10 6045
2024-02-27 0 0 234 10 5377
2024-02-28 0 0 250 10 5835
2024-02-29 0 0 249 13 6672
มกราคม 2024 7 7 3 13 10144
* 2023 83 85 15 247 152145
ธันวาคม 2023 2 2 0 9 11018
2023-12-01 2 2 0 5 952
2023-12-02 0 0 0 3 157
2023-12-03 0 0 0 7 317
2023-12-04 0 0 0 4 140
2023-12-05 0 0 0 3 26
2023-12-07 0 0 0 4 183
2023-12-08 0 0 0 9 4013
2023-12-09 0 0 0 7 251
2023-12-10 0 0 0 7 224
2023-12-11 0 0 0 4 143
2023-12-12 0 0 0 6 236
2023-12-13 0 0 0 6 255
2023-12-14 0 0 0 4 186
2023-12-15 0 0 0 4 281
2023-12-16 0 0 0 6 313
2023-12-17 0 0 0 4 224
2023-12-18 0 0 0 6 268
2023-12-19 0 0 0 9 282
2023-12-20 0 0 0 5 129
2023-12-21 0 0 0 4 231
2023-12-22 0 0 0 4 130
2023-12-23 0 0 0 7 200
2023-12-24 0 0 0 5 276
2023-12-25 0 0 0 6 244
2023-12-26 0 0 0 6 214
2023-12-27 0 0 0 5 183
2023-12-28 0 0 0 4 218
2023-12-29 0 0 0 8 304
2023-12-30 0 0 0 7 239
2023-12-31 0 0 0 5 199
พฤศจิกายน 2023 24 25 0 17 10079
ตุลาคม 2023 29 29 5 22 11853
2023-10-01 0 0 0 5 630
2023-10-02 0 0 0 3 152
2023-10-03 1 1 1 6 167
2023-10-04 2 2 0 22 1872
2023-10-05 1 1 0 22 986
2023-10-06 0 0 0 13 199
2023-10-07 1 1 0 11 175
2023-10-08 0 0 0 5 132
2023-10-09 1 1 0 3 139
2023-10-10 1 1 0 4 204
2023-10-11 1 1 0 11 168
2023-10-12 1 1 0 3 117
2023-10-13 1 1 0 12 143
2023-10-14 1 1 1 5 203
2023-10-15 0 0 0 9 272
2023-10-16 0 0 0 5 214
2023-10-17 2 2 0 6 634
2023-10-18 2 2 0 5 324
2023-10-19 0 0 0 4 168
2023-10-20 0 0 0 5 1085
2023-10-21 1 1 0 5 270
2023-10-22 0 0 0 6 207
2023-10-23 0 0 0 11 295
2023-10-24 1 1 0 3 259
2023-10-25 6 6 1 3 939
2023-10-26 3 3 1 7 187
2023-10-27 1 1 0 3 171
2023-10-28 0 0 0 5 132
2023-10-29 1 1 0 5 257
2023-10-30 1 1 1 8 861
2023-10-31 0 0 0 5 291
กันยายน 2023 9 9 3 20 10330
สิงหาคม 2023 6 6 3 17 6857
2023-08-01 0 0 0 2 301
2023-08-02 0 0 0 3 282
2023-08-03 0 0 0 6 163
2023-08-04 0 0 0 6 286
2023-08-05 0 0 0 6 151
2023-08-06 0 0 0 3 282
2023-08-07 1 1 0 5 295
2023-08-08 1 1 0 4 96
2023-08-09 0 0 0 4 211
2023-08-10 0 0 0 3 206
2023-08-11 0 0 0 9 272
2023-08-12 0 0 0 4 243
2023-08-13 0 0 0 5 144
2023-08-14 0 0 0 3 181
2023-08-15 1 1 0 4 130
2023-08-16 0 0 0 3 158
2023-08-17 1 1 0 3 159
2023-08-18 0 0 0 6 271
2023-08-19 0 0 0 7 229
2023-08-20 0 0 0 17 375
2023-08-21 0 0 2 7 260
2023-08-22 0 0 0 4 161
2023-08-23 0 0 0 5 241
2023-08-24 1 1 0 4 188
2023-08-25 0 0 0 9 217
2023-08-26 0 0 0 4 239
2023-08-27 0 0 1 5 202
2023-08-28 1 1 0 5 276
2023-08-29 0 0 0 3 218
2023-08-30 0 0 0 4 230
2023-08-31 0 0 0 4 190
กรกฎาคม 2023 5 5 0 12 7891
มิถุนายน 2023 6 7 1 7 10081
2023-06-01 1 1 0 6 190
2023-06-02 0 0 0 5 2470
2023-06-03 0 0 0 5 176
2023-06-04 0 0 0 2 103
2023-06-05 0 0 0 3 200
2023-06-06 0 0 0 5 100
2023-06-07 0 0 0 3 287
2023-06-08 0 0 0 4 161
2023-06-09 0 0 0 4 120
2023-06-10 0 0 0 3 111
2023-06-11 0 0 0 5 121
2023-06-12 0 0 0 6 229
2023-06-13 0 0 0 5 100
2023-06-14 0 0 0 3 109
2023-06-15 0 0 0 2 112
2023-06-16 0 0 0 2 147
2023-06-17 2 2 1 3 184
2023-06-18 0 0 0 3 62
2023-06-19 1 2 0 7 120
2023-06-20 0 0 0 4 1935
2023-06-21 0 0 0 3 1880
2023-06-22 1 1 0 5 141
2023-06-23 0 0 0 6 120
2023-06-24 0 0 0 3 170
2023-06-25 0 0 0 2 73
2023-06-26 0 0 0 3 123
2023-06-27 0 0 0 4 242
2023-06-28 0 0 0 2 100
2023-06-29 1 1 0 4 105
2023-06-30 0 0 0 5 90
พฤษภาคม 2023 0 0 0 7 12248
2023-05-01 0 0 0 4 164
2023-05-02 0 0 0 4 160
2023-05-03 0 0 0 3 131
2023-05-04 0 0 0 4 3730
2023-05-05 0 0 0 3 191
2023-05-06 0 0 0 4 84
2023-05-07 0 0 0 3 160
2023-05-08 0 0 0 4 264
2023-05-09 0 0 0 5 182
2023-05-10 0 0 0 4 127
2023-05-11 0 0 0 3 140
2023-05-12 0 0 0 4 194
2023-05-13 0 0 0 7 203
2023-05-14 0 0 0 6 199
2023-05-15 0 0 0 3 158
2023-05-16 0 0 0 3 140
2023-05-17 0 0 0 2 132
2023-05-18 0 0 0 4 261
2023-05-19 0 0 0 4 116
2023-05-20 0 0 0 3 228
2023-05-21 0 0 0 3 154
2023-05-22 0 0 0 4 141
2023-05-23 0 0 0 4 101
2023-05-24 0 0 0 6 129
2023-05-25 0 0 0 4 246
2023-05-26 0 0 0 4 196
2023-05-27 0 0 0 7 917
2023-05-28 0 0 0 3 2853
2023-05-29 0 0 0 5 220
2023-05-30 0 0 0 6 204
2023-05-31 0 0 0 2 123
เมษายน 2023 0 0 1 8 16147
2023-04-01 0 0 0 8 294
2023-04-02 0 0 0 5 184
2023-04-03 0 0 0 4 207
2023-04-04 0 0 0 6 259
2023-04-05 0 0 0 4 208
2023-04-06 0 0 0 5 191
2023-04-07 0 0 0 3 733
2023-04-08 0 0 0 3 187
2023-04-09 0 0 0 4 296
2023-04-10 0 0 0 7 3591
2023-04-11 0 0 0 4 380
2023-04-12 0 0 0 3 195
2023-04-13 0 0 0 6 1194
2023-04-14 0 0 1 6 167
2023-04-15 0 0 0 4 187
2023-04-16 0 0 0 7 217
2023-04-17 0 0 0 4 165
2023-04-18 0 0 0 3 2502
2023-04-19 0 0 0 4 245
2023-04-20 0 0 0 4 207
2023-04-21 0 0 0 3 162
2023-04-22 0 0 0 4 626
2023-04-23 0 0 0 5 264
2023-04-24 0 0 0 8 141
2023-04-25 0 0 0 3 181
2023-04-26 0 0 0 3 1132
2023-04-27 0 0 0 3 237
2023-04-28 0 0 0 7 172
2023-04-29 0 0 0 7 435
2023-04-30 0 0 0 5 1188
มีนาคม 2023 0 0 0 13 17172
2023-03-01 0 0 0 4 1281
2023-03-02 0 0 0 4 237
2023-03-03 0 0 0 5 431
2023-03-04 0 0 0 8 376
2023-03-05 0 0 0 5 707
2023-03-06 0 0 0 9 2687
2023-03-07 0 0 0 7 306
2023-03-08 0 0 0 5 231
2023-03-09 0 0 0 3 144
2023-03-10 0 0 0 7 380
2023-03-11 0 0 0 5 171
2023-03-12 0 0 0 9 669
2023-03-13 0 0 0 5 288
2023-03-14 0 0 0 7 360
2023-03-15 0 0 0 10 207
2023-03-16 0 0 0 6 1139
2023-03-17 0 0 0 6 2824
2023-03-18 0 0 0 7 304
2023-03-19 0 0 0 6 412
2023-03-20 0 0 0 6 232
2023-03-21 0 0 0 13 265
2023-03-22 0 0 0 5 231
2023-03-23 0 0 0 7 758
2023-03-24 0 0 0 3 244
2023-03-25 0 0 0 5 260
2023-03-26 0 0 0 3 109
2023-03-27 0 0 0 6 1143
2023-03-28 0 0 0 6 222
2023-03-29 0 0 0 5 104
2023-03-30 0 0 0 3 162
2023-03-31 0 0 0 3 288
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 12 13166
2023-02-01 0 0 0 5 277
2023-02-02 0 0 0 5 154
2023-02-03 0 0 0 7 377
2023-02-04 0 0 0 5 416
2023-02-05 0 0 0 11 283
2023-02-06 0 0 0 5 326
2023-02-07 0 0 0 9 735
2023-02-08 0 0 0 7 228
2023-02-09 0 0 0 12 355
2023-02-10 0 0 0 10 288
2023-02-11 0 0 0 5 179
2023-02-12 0 0 0 7 1151
2023-02-13 0 0 0 4 192
2023-02-14 0 0 0 5 368
2023-02-15 0 0 0 6 214
2023-02-16 0 0 0 6 322
2023-02-17 0 0 0 7 352
2023-02-18 0 0 0 4 208
2023-02-19 0 0 0 5 293
2023-02-20 0 0 0 5 259
2023-02-21 0 0 0 5 3792
2023-02-22 0 0 0 6 704
2023-02-23 0 0 0 5 177
2023-02-24 0 0 0 5 331
2023-02-25 0 0 0 3 209
2023-02-26 0 0 0 3 278
2023-02-27 0 0 0 11 352
2023-02-28 0 0 0 5 346
มกราคม 2023 2 2 2 247 25303
* 2022 33 33 16 28 363836
ธันวาคม 2022 10 10 1 12 18680
2022-12-01 0 0 0 9 577
2022-12-02 10 10 1 10 546
2022-12-03 0 0 0 6 493
2022-12-04 0 0 0 4 738
2022-12-05 0 0 0 4 87
2022-12-07 0 0 0 8 1067
2022-12-08 0 0 0 9 654
2022-12-09 0 0 0 8 516
2022-12-10 0 0 0 7 395
2022-12-11 0 0 0 5 313
2022-12-12 0 0 0 9 1246
2022-12-13 0 0 0 5 2131
2022-12-14 0 0 0 3 391
2022-12-15 0 0 0 6 154
2022-12-16 0 0 0 5 981
2022-12-17 0 0 0 5 785
2022-12-18 0 0 0 7 365
2022-12-19 0 0 0 4 1117
2022-12-20 0 0 0 9 1132
2022-12-21 0 0 0 9 350
2022-12-22 0 0 0 7 337
2022-12-23 0 0 0 10 470
2022-12-24 0 0 0 5 287
2022-12-25 0 0 0 9 337
2022-12-26 0 0 0 12 1364
2022-12-27 0 0 0 11 402
2022-12-28 0 0 0 5 237
2022-12-29 0 0 0 9 472
2022-12-30 0 0 0 8 313
2022-12-31 0 0 0 7 423
พฤศจิกายน 2022 5 5 1 19 16169
2022-11-01 2 2 0 6 387
2022-11-02 1 1 0 7 297
2022-11-03 1 1 0 7 335
2022-11-04 0 0 1 11 395
2022-11-05 1 1 0 4 261
2022-11-06 0 0 0 8 385
2022-11-07 0 0 0 8 518
2022-11-08 0 0 0 5 359
2022-11-09 0 0 0 19 411
2022-11-10 0 0 0 7 274
2022-11-11 0 0 0 6 332
2022-11-12 0 0 0 10 4140
2022-11-13 0 0 0 6 535
2022-11-14 0 0 0 9 976
2022-11-15 0 0 0 8 547
2022-11-16 0 0 0 6 381
2022-11-17 0 0 0 7 249
2022-11-18 0 0 0 6 297
2022-11-19 0 0 0 4 564
2022-11-20 0 0 0 4 444
2022-11-21 0 0 0 7 384
2022-11-22 0 0 0 4 300
2022-11-23 0 0 0 6 507
2022-11-24 0 0 0 5 371
2022-11-25 0 0 0 11 469
2022-11-26 0 0 0 8 464
2022-11-27 0 0 0 6 303
2022-11-28 0 0 0 5 395
2022-11-29 0 0 0 11 562
2022-11-30 0 0 0 7 327
ตุลาคม 2022 7 7 12 11 18083
กันยายน 2022 0 0 0 15 35338
2022-09-01 0 0 0 8 1062
2022-09-02 0 0 0 14 1144
2022-09-03 0 0 0 9 1225
2022-09-04 0 0 0 8 521
2022-09-05 0 0 0 8 1191
2022-09-06 0 0 0 8 717
2022-09-07 0 0 0 7 587
2022-09-08 0 0 0 7 1396
2022-09-09 0 0 0 6 1354
2022-09-10 0 0 0 9 1537
2022-09-11 0 0 0 15 661
2022-09-12 0 0 0 6 559
2022-09-13 0 0 0 13 1350
2022-09-14 0 0 0 6 1494
2022-09-15 0 0 0 10 1278
2022-09-16 0 0 0 9 1093
2022-09-17 0 0 0 10 1197
2022-09-18 0 0 0 9 2310
2022-09-19 0 0 0 8 2205
2022-09-20 0 0 0 11 2802
2022-09-21 0 0 0 6 2503
2022-09-22 0 0 0 8 3351
2022-09-23 0 0 0 8 558
2022-09-24 0 0 0 12 501
2022-09-25 0 0 0 11 294
2022-09-26 0 0 0 10 570
2022-09-27 0 0 0 5 302
2022-09-28 0 0 0 11 599
2022-09-29 0 0 0 5 627
2022-09-30 0 0 0 5 350
สิงหาคม 2022 0 0 0 14 18769
กรกฎาคม 2022 0 0 0 20 22059
2022-07-01 0 0 0 20 692
2022-07-02 0 0 0 14 1709
2022-07-03 0 0 0 15 1915
2022-07-04 0 0 0 9 1831
2022-07-05 0 0 0 10 820
2022-07-06 0 0 0 16 572
2022-07-07 0 0 0 9 412
2022-07-08 0 0 0 17 637
2022-07-09 0 0 0 11 715
2022-07-10 0 0 0 9 531
2022-07-11 0 0 0 6 551
2022-07-12 0 0 0 7 380
2022-07-13 0 0 0 11 573
2022-07-14 0 0 0 9 490
2022-07-15 0 0 0 11 641
2022-07-16 0 0 0 10 1531
2022-07-17 0 0 0 8 667
2022-07-18 0 0 0 8 1502
2022-07-19 0 0 0 16 473
2022-07-20 0 0 0 8 401
2022-07-21 0 0 0 7 471
2022-07-22 0 0 0 7 213
2022-07-23 0 0 0 9 996
2022-07-24 0 0 0 4 301
2022-07-25 0 0 0 6 483
2022-07-26 0 0 0 10 466
2022-07-27 0 0 0 8 361
2022-07-28 0 0 0 7 481
2022-07-29 0 0 0 8 335
2022-07-30 0 0 0 7 379
2022-07-31 0 0 0 8 530
มิถุนายน 2022 10 10 1 19 27388
2022-06-01 0 0 0 11 735
2022-06-02 0 0 0 11 900
2022-06-03 0 0 0 11 676
2022-06-04 0 0 0 10 4187
2022-06-05 0 0 0 9 632
2022-06-06 0 0 1 9 399
2022-06-07 10 10 0 10 543
2022-06-08 0 0 0 12 914
2022-06-09 0 0 0 8 535
2022-06-10 0 0 0 13 410
2022-06-11 0 0 0 16 1184
2022-06-12 0 0 0 9 618
2022-06-13 0 0 0 9 1444
2022-06-14 0 0 0 12 564
2022-06-15 0 0 0 7 1127
2022-06-16 0 0 0 7 871
2022-06-17 0 0 0 8 693
2022-06-18 0 0 0 8 465
2022-06-19 0 0 0 7 514
2022-06-20 0 0 0 19 432
2022-06-21 0 0 0 5 699
2022-06-22 0 0 0 10 427
2022-06-23 0 0 0 15 783
2022-06-24 0 0 0 8 443
2022-06-25 0 0 0 14 522
2022-06-26 0 0 0 9 451
2022-06-27 0 0 0 9 456
2022-06-28 0 0 0 12 4363
2022-06-29 0 0 0 10 904
2022-06-30 0 0 0 15 497
พฤษภาคม 2022 0 0 0 19 27259
เมษายน 2022 0 0 0 25 36331
มีนาคม 2022 0 0 0 28 45953
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 23 42483
มกราคม 2022 1 1 1 20 55324
* 2021 17 30 20 36 459450
ธันวาคม 2021 16 16 2 25 43378
2021-12-01 0 0 0 16 1516
2021-12-02 0 0 0 18 1352
2021-12-03 0 0 0 9 1435
2021-12-04 0 0 0 18 1612
2021-12-05 0 0 0 12 886
2021-12-06 0 0 0 13 1012
2021-12-07 0 0 0 13 1415
2021-12-08 0 0 0 18 1220
2021-12-09 0 0 0 11 931
2021-12-10 0 0 0 12 970
2021-12-11 0 0 0 12 767
2021-12-12 0 0 0 15 1204
2021-12-13 0 0 0 18 877
2021-12-14 0 0 0 10 866
2021-12-15 0 0 0 15 826
2021-12-16 0 0 0 15 3223
2021-12-17 8 8 1 21 869
2021-12-18 0 0 0 13 895
2021-12-19 0 0 0 12 822
2021-12-20 0 0 0 25 1170
2021-12-21 0 0 0 13 1931
2021-12-22 0 0 0 17 1225
2021-12-23 0 0 0 14 967
2021-12-24 0 0 0 17 1046
2021-12-25 0 0 0 16 977
2021-12-26 0 0 0 16 6063
2021-12-27 8 8 1 16 1909
2021-12-28 0 0 0 16 1165
2021-12-29 0 0 0 10 1353
2021-12-30 0 0 0 12 1586
2021-12-31 0 0 0 15 1288
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 21 33363
2021-11-01 0 0 0 14 879
2021-11-02 0 0 0 17 1076
2021-11-03 0 0 0 13 723
2021-11-04 0 0 0 20 1026
2021-11-05 0 0 0 14 1041
2021-11-06 0 0 0 15 885
2021-11-07 0 0 0 17 870
2021-11-08 0 0 0 18 998
2021-11-09 0 0 0 14 891
2021-11-10 0 0 0 14 1225
2021-11-11 0 0 0 13 1065
2021-11-12 0 0 0 18 1109
2021-11-13 0 0 0 13 1363
2021-11-14 0 0 0 18 1014
2021-11-15 0 0 0 15 802
2021-11-16 0 0 0 14 1229
2021-11-17 0 0 0 13 1029
2021-11-18 0 0 0 12 1088
2021-11-19 0 0 0 12 909
2021-11-20 0 0 0 15 3781
2021-11-21 0 0 0 13 1598
2021-11-22 0 0 0 20 971
2021-11-23 0 0 0 16 720
2021-11-24 0 0 0 16 1031
2021-11-25 0 0 0 12 824
2021-11-26 0 0 0 21 1349
2021-11-27 0 0 0 13 923
2021-11-28 0 0 0 15 1093
2021-11-29 0 0 0 14 935
2021-11-30 0 0 0 14 916
ตุลาคม 2021 0 0 1 36 33887
กันยายน 2021 0 0 0 22 35899
2021-09-01 0 0 0 11 2949
2021-09-02 0 0 0 16 907
2021-09-03 0 0 0 17 1002
2021-09-04 0 0 0 19 2297
2021-09-05 0 0 0 14 2686
2021-09-06 0 0 0 13 1720
2021-09-07 0 0 0 11 1189
2021-09-08 0 0 0 12 857
2021-09-09 0 0 0 13 949
2021-09-10 0 0 0 12 1050
2021-09-11 0 0 0 22 929
2021-09-12 0 0 0 14 940
2021-09-13 0 0 0 20 963
2021-09-14 0 0 0 15 1014
2021-09-15 0 0 0 15 1185
2021-09-16 0 0 0 17 1142
2021-09-17 0 0 0 15 1208
2021-09-18 0 0 0 20 1169
2021-09-19 0 0 0 17 1174
2021-09-20 0 0 0 18 1113
2021-09-21 0 0 0 22 1159
2021-09-22 0 0 0 10 793
2021-09-23 0 0 0 13 774
2021-09-24 0 0 0 12 888
2021-09-25 0 0 0 20 1067
2021-09-26 0 0 0 13 818
2021-09-27 0 0 0 18 1089
2021-09-28 0 0 0 16 987
2021-09-29 0 0 0 17 1054
2021-09-30 0 0 0 15 827
สิงหาคม 2021 0 1 1 24 49813
กรกฎาคม 2021 1 7 4 22 28460
2021-07-01 0 0 0 20 784
2021-07-02 0 0 0 15 717
2021-07-03 0 0 0 10 596
2021-07-04 0 0 0 13 736
2021-07-05 0 0 0 10 446
2021-07-06 0 0 0 14 854
2021-07-07 0 0 0 10 563
2021-07-08 0 0 0 14 656
2021-07-09 0 0 0 13 766
2021-07-10 0 0 0 11 1363
2021-07-11 0 0 0 14 843
2021-07-12 0 0 0 16 763
2021-07-13 0 2 1 14 1084
2021-07-14 0 0 0 13 1733
2021-07-15 0 0 0 10 671
2021-07-16 0 0 0 13 882
2021-07-17 0 0 0 12 732
2021-07-18 0 0 0 11 1274
2021-07-19 0 0 1 22 1543
2021-07-20 0 0 0 8 827
2021-07-21 0 2 0 16 1038
2021-07-22 0 0 0 16 1070
2021-07-23 0 0 0 10 566
2021-07-24 0 0 0 15 1006
2021-07-25 0 0 0 15 689
2021-07-26 0 0 0 19 919
2021-07-27 0 2 1 17 1388
2021-07-28 0 0 0 14 1373
2021-07-29 1 1 1 14 822
2021-07-30 0 0 0 15 1027
2021-07-31 0 0 0 15 729
มิถุนายน 2021 0 2 4 22 31152
2021-06-01 0 0 0 12 969
2021-06-02 0 0 0 15 824
2021-06-03 0 0 0 13 1003
2021-06-04 0 0 0 13 992
2021-06-05 0 0 0 9 753
2021-06-06 0 0 0 11 680
2021-06-07 0 0 0 13 1210
2021-06-08 0 0 0 13 643
2021-06-09 0 0 0 14 844
2021-06-10 0 0 0 15 1111
2021-06-11 0 0 1 13 1231
2021-06-12 0 0 0 17 1232
2021-06-13 0 0 0 15 1002
2021-06-14 0 0 1 14 1863
2021-06-15 0 2 0 14 978
2021-06-16 0 0 0 16 873
2021-06-17 0 0 0 14 1585
2021-06-18 0 0 0 12 895
2021-06-19 0 0 0 14 950
2021-06-20 0 0 0 13 1830
2021-06-21 0 0 0 17 802
2021-06-22 0 0 0 13 1392
2021-06-23 0 0 0 11 838
2021-06-24 0 0 0 19 1060
2021-06-25 0 0 0 19 1268
2021-06-26 0 0 1 22 1099
2021-06-27 0 0 0 9 729
2021-06-28 0 0 0 21 716
2021-06-29 0 0 0 11 971
2021-06-30 0 0 1 18 809
พฤษภาคม 2021 0 0 1 21 27808
2021-05-01 0 0 0 13 1068
2021-05-02 0 0 0 16 1072
2021-05-03 0 0 0 13 975
2021-05-04 0 0 0 12 985
2021-05-05 0 0 0 12 860
2021-05-06 0 0 0 20 928
2021-05-07 0 0 0 14 993
2021-05-08 0 0 0 13 840
2021-05-09 0 0 0 19 1098
2021-05-10 0 0 0 18 1022
2021-05-11 0 0 0 12 742
2021-05-12 0 0 0 12 743
2021-05-13 0 0 0 13 851
2021-05-14 0 0 1 17 608
2021-05-15 0 0 0 12 1624
2021-05-16 0 0 0 9 657
2021-05-17 0 0 0 12 1062
2021-05-18 0 0 0 12 884
2021-05-19 0 0 0 11 663
2021-05-20 0 0 0 14 1281
2021-05-21 0 0 0 10 704
2021-05-22 0 0 0 14 831
2021-05-23 0 0 0 12 610
2021-05-24 0 0 0 14 790
2021-05-25 0 0 0 14 857
2021-05-26 0 0 0 11 794
2021-05-27 0 0 0 21 794
2021-05-28 0 0 0 13 728
2021-05-29 0 0 0 13 1205
2021-05-30 0 0 0 16 799
2021-05-31 0 0 0 8 740
เมษายน 2021 0 3 4 24 36171
2021-04-01 0 0 0 24 1585
2021-04-02 0 0 0 17 1394
2021-04-03 0 0 0 20 1673
2021-04-04 0 0 0 15 1570
2021-04-05 0 0 0 21 1754
2021-04-06 0 0 0 22 1550
2021-04-07 0 0 0 18 1871
2021-04-08 0 3 2 15 1524
2021-04-09 0 0 1 13 1515
2021-04-10 0 0 0 13 1051
2021-04-11 0 0 0 12 975
2021-04-12 0 0 0 11 625
2021-04-13 0 0 0 10 574
2021-04-14 0 0 0 15 884
2021-04-15 0 0 0 14 870
2021-04-16 0 0 0 18 983
2021-04-17 0 0 1 10 751
2021-04-18 0 0 0 12 875
2021-04-19 0 0 0 13 1210
2021-04-20 0 0 0 20 777
2021-04-21 0 0 0 11 831
2021-04-22 0 0 0 10 797
2021-04-23 0 0 0 13 990
2021-04-24 0 0 0 11 1597
2021-04-25 0 0 0 13 861
2021-04-26 0 0 0 11 960
2021-04-27 0 0 0 20 1214
2021-04-28 0 0 0 16 1103
2021-04-29 0 0 0 14 1455
2021-04-30 0 0 0 14 2352
มีนาคม 2021 0 1 1 21 39616
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 15 52246
2021-02-01 0 0 0 11 2446
2021-02-02 0 0 0 7 1313
2021-02-03 0 0 0 9 4301
2021-02-04 0 0 0 10 1452
2021-02-05 0 0 0 10 1489
2021-02-06 0 0 0 9 1197
2021-02-07 0 0 0 15 1963
2021-02-08 0 0 0 11 2031
2021-02-09 0 0 0 10 1615
